GÜNCELLEME TARİHİ: 25 Mart 2023, 11:15
Alım Yapacak Detaylar İçin Tıkla |
KPSS Şartı |
Alınacak Personel |
Son Başvuru Tarihi |
KPSS Tercihleri | Var | 4500 | Belli Oldu |
PTT | Var | 5000 | Bekleniyor |
TTK | Yok | 4000 | Bekleniyor |
Jandarma | Yok | 15000 | Bekleniyor |
Cumhurbaşkanlığı | Var | 6091 | Bekleniyor |
MİT | Yok | - | 31/12/23 |
İş Bankası | Yok | - | 31/12/23 |
Kalkınma Bankası | Yok | - | 31/12/23 |
Akbank | Yok | - | 31/12/23 |
THY | Yok | - | 31/12/23 |
31 Banka | Yok | - | 31/12/23 |
Türkiye İstatistik Kurumu | - | 50 | - |
BOTAŞ | Yok | 40 | |
THY | Yok | 2600 | Bekleniyor |
THY | Yok | 1200 | Bekleniyor |
Ticaret Bakanlığı | Var | 92 | |
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Var | 383 | Bekleniyor |
Türk Telekom | Yok | - | 31/12/23 |
TRT | Yok | - | 31/12/23 |
Kızılay | Yok | - | 31/12/23 |
TÜRKSAT | Yok | - | 31/12/23 |
İş Bankası | Yok | - | 31/12/23 |
KPSS 2023/1 ve 2023/2 | Var | 4500 | Bekleniyor |
Tarım ve Orman Bakanlığı | Var | 6000 | Bekleniyor |
Kültür Bakanlığı | Yok | 1 | 31/05/23 |
ÇSGB | Var | 100 | Ertelendi! |
Marsin Büyükşehir Belediyesi | KPSS 60 | 100 | 31/03/23 |
THY | Yok | 1000 | Bekleniyor |
Karasu Belediyesi | Var | 6 | 14/04/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Var | 9 | 27/03/23 |
Sağlık Bakanlığı | Var | 31600 | Bekleniyor |
Halıköy Belediyesi | KPSS 60 | 4 | 21/04/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 2 | 27/03/23 |
Tarsus Üniversitesi | KPSS 65 | 35 | 27/03/23 |
BDDK | Var | 15 | 26/03/23 |
Kafkas Üniversitesi | KPSS 55 | 156 | 26/03/23 |
İş Bankası | Yok | - | 31/03/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 1 | 27/03/23 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Var | 165 | 31/03/23 |
Kocaeli Üniversitesi | KPSS60 | 165 | 27/03/23 |
Bolu Abant İzeet Baysal Üniversitesi | KPSS55 | 20 | 27/03/23 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | KPSS 65 | 5 | 27/03/23 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | KPSS 60 | 21 | 27/03/23 |
Rekabet Kurumu | Yok | 2 | 30/04/23 |
Bitlis Eren Üniversitesi | KPSS 60 | 10 | 28/03/23 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | Var | 102 | 28/03/23 |
Samsun Büyükşehir Belediyesi | Var | 90 | 28/04/23 |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | KPSS 60 | 40 | 29/03/23 |
TÜKAK | Var | 7 | 2/04/23 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | KPSS 50 | 177 | 29/03/23 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Var | 5000 | 30/03/23 |
Gaziantep Üniversitesi | KPSS 50 | 384 | 30/03/23 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | KPSS 50 | 311 | 30/03/23 |
Sağlık Bilimleri Üniversites | KPSS 50 | 162 | 30/03/23 |
Karakaya Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 2/05/23 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | KPSS 55 | 28 | 31/03/23 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Var | 27 | 7/04/23 |
Ankara üniversitesi | Var | 6 | 1/04/23 |
Gebze Teknik Üniversitesi | KPSS 40 | 29 | 10/04/23 |
Milli Eğitim Bakanlığı | KPSS 50 | 45.000 | 1/04/23 |
Gaziantep Üniversitesi | KPSS 50 | 384 | 30/03/23 |
Süleymanpaşa Belediyesi | KPSS 60 | 15 | 4/05/23 |
Horasan Belediyesi | KPSS 60 | 3 | 5/05/23 |
Sağlık Bakanlığı | Yok | 10900 | 27/03/23 |
İETT | Yok | 700 | 31/03/23 |
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Var | 500 | 27/03/23 |
Karabük Üniversitesi | KPSS 50 | 61 | 06/04/23 |
İstanbul Üniversitesi | KPSS 50 | 64 | 06/04/23 |
Enerji Bakanlığı | - | 6 | 14/04/23 |
TÜRKAK | Var | 1 | 9/04/23 |
Milli Savunma Bakanlığı | Var | 105 | 24/04/23 |
Dicle Üniversitesi | KPSS 50 | 194 |
3/04/23 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KPSS 50 | 33 | 7/04/23 |
Anayasa Mahkemesi | KPSS 55 | 15 | 3/04/23 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | KPSS 60 | 4 | 5/04/23 |
İŞİN OLSA / İZMİR / ÖZEL HABER
Ekran Resmi dahi olsa söz konusu haberin kullanılması kesinlikle yasaktır ve izin verilmemektedir. haberin kullanıldığı görülürse uyarı verilmeden yasal işlem başlatılacaktır.
Yayımlanacak yeni haberlerden her zaman annında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve sizin kolay kullanımını için hazırlanmıştır. Her gelişmeden anında haberdar olmak için,
İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA
İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA
Android Uygulama için >>>> BURAYA
ANA MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLER