GÜNCELLEME TARİHİ: 20 Eylül 2023, 15:47
Alım Yapacak Detaylar İçin Tıkla |
KPSS Şartı |
Alınacak Personel |
Son Başvuru Tarihi |
MİT | Yok | - | 31/12/23 |
Akbank | Yok | - | 31/12/23 |
THY | Yok | - | 31/12/23 |
31 Banka | Yok | - | 31/12/23 |
Türk Telekom | Yok | - | 31/12/23 |
TRT | Yok | - | 31/12/23 |
Kızılay | Yok | - | 31/12/23 |
TÜRKSAT | Yok | - | 31/12/23 |
İş Bankası | Yok | - | 31/12/23 |
KPSS 2023/2 | Var | 2500 | Tarihler Belli! |
Milli Savunma Bakanlığı | Var | 30.062 | Bekleniyor |
TTK | Yok | 2000 | Bekleniyor |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | Var | 3220 | Bekleniyor |
PTT | - | 10.000 | Bekleniyor |
THY | Yok | 10.000 | Bekleniyor |
Engelli Memur | EKPSS | 3.000 | Bekleniyor |
SGK | - | - | Bekleniyor |
TPAO | KPSS 60 | 155 | Bekleniyor |
Kurumlar | Var | 1697 | Bekleniyor |
Jandarma | Yok | 31 | - |
Yahşihan Belediyesi | KPSS 55 | 20 | 20/09/23 |
Gerede Belediyesi | KPSS 65 | 2 | 22/09/23 |
Beyoğlu Belediyesi | Var | 3 | 22/09/23 |
DHMİ | Var | 5 | 27/10/23 |
Adalet Bakanlığı | Var | 1142 | Bekleniyor |
Kütahya ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği | Var | 1 | 29/09/23 |
Manisa Büyükşehir Belediyesi | Var | 6 | 29/09/23 |
Konya Büyükşehir Belediyesi | KPSS 55 | 200 | 29/09/23 |
Kağıthane Belediyesi | Var | 45 | 6/10/23 |
THY | Yok | 1200 | 20/11/23 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Yok | 550 | Bekleniyor |
Terme Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 11/10/23 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | - | 3 | 29/09/23 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Var | 235 | 24/09/23 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | Var | 25 | /09/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 1 | 25/09/23 |
Milli Savunma Bakanlığı | Yok | 16000 | 29/09/23 |
AFAD | Var | 68 | 27/09/23 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Var | 47 | 29/09/23 |
Adalet Bakanlığı | Yok | 1000 | Bekleniyor |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | KPSS 50 | 148 | 22/09/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 2 | 1/10/23 |
TÜBİTAK | Yok | 4 | 29/09/23 |
Horasan Belediyesi | KPSS 55 | 7 | 20/10/23 |
Cide Belediyesi | KPSS 60 | 2 | 20/10/23 |
Ankara Üniversitesi | KPSS 50 | 253 | 25/09/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 2 | 25/09/23 |
Adalet Bakanlığı | Var | 64 | 4/10/23 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | Var | 30 | 16/10/23 |
Erciyes Üniversitesi | KPSS 60 | 59 | 28/09/23 |
DHMİ | Var | 72 | 22/09/23 |
TTK | Yok | 2000 | 29/09/23 |
DSİ | Var | 5 | 29/09/23 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 5 | 30/09/23 |
Dokuzeylül Üniversitesi | KPSS 50 | 7 | 29/09/23 |
EGM | Var | 500 | 22/09/23 |
Ankara Büyükşehir Belediyesi | Var | 220 | 27/10/23 |
Bozköy Belediyesi | Var | 1 | 26/10/23 |
Çankaya Belediyesi | Var | 45 | 27/10/23 |
Çankırı Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 27/10/23 |
Başyayla Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 27/10/23 |
Gebze Belediyesi | Var | 30 | 27/10/23 |
Kadıköy Belediyesi | Var | 32 | 26/10/23 |
Karakaya Belediyesi | KPSS 60 | 2 | 27/10/23 |
Alaplı Belediyesi | Var | 7 | 27/10/23 |
Nazilli Belediyesi | KPSS 55 | 2 | 3/11/23 |
AFAD | KPSS 60 | 215 | 17/10/23 |
Jandarma | KPSS 50 | 6940 | 2/10/23 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | KPSS 60 | 91 | 29/09/23 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi | KPSS 60 | 13 | 2/10/23 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | KPSS 60 | 45 | 2/10/23 |
YSK | Var | 15 | 3/10/23 |
Antalya Büyükşehir Belediyesi | KPSS 55 | 50 | 27/10/23 |
Fatih Belediyesi | Var | 30 | 3/11/23 |
Konya Büyükşehir Belediyesi | Yok | 50 | 20/09/23 |
Bursa Büyükşehir Belediyesi | Yok | 219 | 25/09/23 |
Mersin Büyükşehir Belediyesi | Yok | 197 | 22/09/23 |
Et ve Süt Kurumu | Yok | 3 | 25/09/23 |
Milli Eğitim Bakanlığı | Var | 10 | 6/10/23 |
Milli Savunma Bakanlığı | Var | 15 | 1/10/23 |
Hatay Mustafa Kemal üniversitesi | Var | 5 | 4/10/23 |
İŞKUR TYP | Yok | 1431 | 25/09/23 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | KPSS 50 | 2450 | 6/10/23 |
İŞİN OLSA / İZMİR / ÖZEL HABER
Ekran Resmi dahi olsa söz konusu haberin kullanılması kesinlikle yasaktır ve izin verilmemektedir. haberin kullanıldığı görülürse uyarı verilmeden yasal işlem başlatılacaktır.
Yayımlanacak yeni haberlerden her zaman annında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve sizin kolay kullanımını için hazırlanmıştır. Her gelişmeden anında haberdar olmak için,
İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA
İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA
Android Uygulama için >>>> BURAYA
ANA MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLER