Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı kapsamında destek personeli kadrosu üç ayrı unvanda dolduruluyor: şoför, temizlik görevlisi ve aşçı. Her unvanın kendine özgü mezuniyet şartı ve KPSS puan türü bulunuyor.
Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde destek personeli kadrosunun tam il bazlı kontenjan listesini ve başvuru şartlarını paylaşacağız.
Destek Personeli Kadrosunda Aranan Şartlar
Şoför kadrosu için otobüs şoförlüğü, turizm ve seyahat işletmeciliği, makine, otomotiv gibi ilgili önlisans programlarından mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Değerlendirmede 2024 KPSS önlisans (B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan aranıyor.
Temizlik görevlisi kadrosu için lise ve dengi okulların aile ve tüketici hizmetleri, büro yönetimi, halkla ilişkiler, konaklama ve seyahat hizmetleri gibi alanlarından mezun olmak yeterli. Bu unvanda 2024 KPSS ortaöğretim (B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan şartı geçerli.
Aşçı kadrosu için aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları, mutfak yönetimi gibi önlisans programlarından mezun olmak gerekiyor. Bu unvanda da KPSSP93 puan türü esas alınıyor.
Her üç unvanda da genel şartlar ortak: 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki koşulları taşımak, Türk vatandaşı olmak, SGK’dan emeklilik/yaşlılık aylığı almıyor olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak ve görevi engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmamak. Başvurular 27 Temmuz – 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
Şoför Kontenjan Dağılımı
Aşağıdaki illerde “tüm ilçeler” kapsamında birer kontenjan bulunuyor, ayrıca üç özel birimde ve Ankara Merkez İkmal Müdürlüğü’nde ek kontenjan var:
| İl/Birim | Kontenjan |
|---|---|
| İstanbul Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
| İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
| Zonguldak Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
| Ankara Merkez İkmal Müdürlüğü | 4 |
| Adana (tüm ilçeler) | 1 |
| Adıyaman (tüm ilçeler) | 1 |
| Afyonkarahisar (tüm ilçeler) | 1 |
| Ağrı (tüm ilçeler) | 1 |
| Aksaray (tüm ilçeler) | 1 |
| Amasya (tüm ilçeler) | 1 |
| Ankara (tüm ilçeler) | 1 |
| Antalya (tüm ilçeler) | 1 |
| Ardahan (tüm ilçeler) | 1 |
| Artvin (tüm ilçeler) | 1 |
| Aydın (tüm ilçeler) | 1 |
| Balıkesir (tüm ilçeler) | 1 |
| Bartın (tüm ilçeler) | 1 |
| Batman (tüm ilçeler) | 1 |
| Bayburt (tüm ilçeler) | 1 |
| Bilecik (tüm ilçeler) | 1 |
| Bingöl (tüm ilçeler) | 1 |
| Bitlis (tüm ilçeler) | 1 |
| Bolu (tüm ilçeler) | 1 |
| Burdur (tüm ilçeler) | 1 |
| Bursa (tüm ilçeler) | 1 |
| Çanakkale (tüm ilçeler) | 1 |
| Çankırı (tüm ilçeler) | 1 |
| Çorum (tüm ilçeler) | 1 |
| Denizli (tüm ilçeler) | 1 |
| Diyarbakır (tüm ilçeler) | 1 |
| Düzce (tüm ilçeler) | 1 |
| Edirne (tüm ilçeler) | 1 |
| Elazığ (tüm ilçeler) | 1 |
| Erzincan (tüm ilçeler) | 1 |
| Erzurum (tüm ilçeler) | 1 |
| Eskişehir (tüm ilçeler) | 1 |
| Gaziantep (tüm ilçeler) | 1 |
| Giresun (tüm ilçeler) | 1 |
| Gümüşhane (tüm ilçeler) | 1 |
| Hakkari (tüm ilçeler) | 1 |
| Hatay (tüm ilçeler) | 1 |
| Iğdır (tüm ilçeler) | 1 |
| Isparta (tüm ilçeler) | 1 |
| İstanbul (tüm ilçeler) | 1 |
| İzmir (tüm ilçeler) | 1 |
| Kahramanmaraş (tüm ilçeler) | 1 |
| Karabük (tüm ilçeler) | 1 |
| Karaman (tüm ilçeler) | 1 |
| Kars (tüm ilçeler) | 1 |
| Kastamonu (tüm ilçeler) | 1 |
| Kayseri (tüm ilçeler) | 1 |
| Kırıkkale (tüm ilçeler) | 1 |
| Kırklareli (tüm ilçeler) | 1 |
| Kırşehir (tüm ilçeler) | 1 |
| Kilis (tüm ilçeler) | 1 |
| Kocaeli (tüm ilçeler) | 1 |
| Konya (tüm ilçeler) | 1 |
| Kütahya (tüm ilçeler) | 1 |
| Malatya (tüm ilçeler) | 1 |
| Manisa (tüm ilçeler) | 1 |
| Mardin (tüm ilçeler) | 1 |
| Mersin (tüm ilçeler) | 1 |
| Muğla (tüm ilçeler) | 1 |
| Muş (tüm ilçeler) | 1 |
| Nevşehir (tüm ilçeler) | 1 |
| Niğde (tüm ilçeler) | 1 |
| Ordu (tüm ilçeler) | 1 |
| Osmaniye (tüm ilçeler) | 1 |
| Rize (tüm ilçeler) | 1 |
| Sakarya (tüm ilçeler) | 1 |
| Samsun (tüm ilçeler) | 1 |
| Siirt (tüm ilçeler) | 1 |
| Sinop (tüm ilçeler) | 1 |
| Sivas (tüm ilçeler) | 1 |
| Şanlıurfa (tüm ilçeler) | 1 |
| Şırnak (tüm ilçeler) | 1 |
| Tekirdağ (tüm ilçeler) | 1 |
| Tokat (tüm ilçeler) | 1 |
| Trabzon (tüm ilçeler) | 1 |
| Tunceli (tüm ilçeler) | 1 |
| Uşak (tüm ilçeler) | 1 |
| Van (tüm ilçeler) | 1 |
| Yalova (tüm ilçeler) | 1 |
| Yozgat (tüm ilçeler) | 1 |
| Zonguldak (tüm ilçeler) | 1 |
Değerleme puanı şoför kadrosunda Değerleme Puanı = KPSS × %100 formülüyle hesaplanacak.
Temizlik Görevlisi Kontenjan Dağılımı
| İl/Birim | Kontenjan |
|---|---|
| Adana (tüm ilçeler) | 1 |
| Bursa (tüm ilçeler) | 1 |
| Gaziantep (tüm ilçeler) | 1 |
| İstanbul (tüm ilçeler) | 2 |
| İzmir (tüm ilçeler) | 2 |
| Kocaeli (tüm ilçeler) | 2 |
| Antalya (tüm ilçeler) | 2 |
| Aydın (tüm ilçeler) | 2 |
| Balıkesir (tüm ilçeler) | 2 |
| Çanakkale (tüm ilçeler) | 1 |
| Denizli (tüm ilçeler) | 2 |
| Edirne (tüm ilçeler) | 2 |
| Eskişehir (tüm ilçeler) | 2 |
| Hatay (tüm ilçeler) | 1 |
| Kayseri (tüm ilçeler) | 2 |
| Konya (tüm ilçeler) | 2 |
| Manisa (tüm ilçeler) | 2 |
| Muğla (tüm ilçeler) | 2 |
| Sakarya (tüm ilçeler) | 1 |
| Zonguldak (tüm ilçeler) | 1 |
| Yalova (tüm ilçeler) | 1 |
| Afyonkarahisar (tüm ilçeler) | 1 |
| Bilecik (tüm ilçeler) | 2 |
| Burdur (tüm ilçeler) | 1 |
| Giresun (tüm ilçeler) | 2 |
| Isparta (tüm ilçeler) | 2 |
| Kırklareli (tüm ilçeler) | 2 |
| Ordu (tüm ilçeler) | 2 |
| Rize (tüm ilçeler) | 1 |
| Samsun (tüm ilçeler) | 1 |
| Trabzon (tüm ilçeler) | 3 |
| Kırıkkale (tüm ilçeler) | 1 |
| Osmaniye (tüm ilçeler) | 2 |
| Düzce (tüm ilçeler) | 2 |
| Amasya (tüm ilçeler) | 2 |
| Çankırı (tüm ilçeler) | 2 |
| Çorum (tüm ilçeler) | 3 |
| Kastamonu (tüm ilçeler) | 5 |
| Kırşehir (tüm ilçeler) | 1 |
| Nevşehir (tüm ilçeler) | 1 |
| Niğde (tüm ilçeler) | 1 |
| Sinop (tüm ilçeler) | 1 |
| Tokat (tüm ilçeler) | 3 |
| Yozgat (tüm ilçeler) | 3 |
| Aksaray (tüm ilçeler) | 2 |
| Karaman (tüm ilçeler) | 2 |
| Kilis (tüm ilçeler) | 2 |
| Artvin (tüm ilçeler) | 3 |
| Elazığ (tüm ilçeler) | 2 |
| Erzincan (tüm ilçeler) | 1 |
| Erzurum (tüm ilçeler) | 2 |
| Sivas (tüm ilçeler) | 3 |
| Şanlıurfa (tüm ilçeler) | 1 |
| Adıyaman (tüm ilçeler) | 2 |
| Ağrı (tüm ilçeler) | 1 |
| Bingöl (tüm ilçeler) | 2 |
| Bitlis (tüm ilçeler) | 1 |
| Gümüşhane (tüm ilçeler) | 1 |
| Hakkari (tüm ilçeler) | 2 |
| Kars (tüm ilçeler) | 1 |
| Mardin (tüm ilçeler) | 3 |
| Muş (tüm ilçeler) | 1 |
| Tunceli (tüm ilçeler) | 3 |
| Van (tüm ilçeler) | 2 |
| Bayburt (tüm ilçeler) | 1 |
| Şırnak (tüm ilçeler) | 3 |
| Ardahan (tüm ilçeler) | 1 |
| Iğdır (tüm ilçeler) | 1 |
| Ankara Şap Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | 1 |
| Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi | 1 |
| İstanbul Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası | 1 |
| İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
| Kocaeli Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
| Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası | 1 |
| Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü | 1 |
| Edirne İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası | 1 |
| Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | 1 |
| Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | 1 |
| Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü | 1 |
| Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | 1 |
| Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü | 1 |
| Iğdır Dilucu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü | 1 |
Değerleme puanı temizlik görevlisi kadrosunda da Değerleme Puanı = KPSS × %100 formülüyle hesaplanacak.
Aşçı Kontenjan Dağılımı
Tüm kontenjanlar illerin İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü birimlerinde:
| İl | Kontenjan |
|---|---|
| Adana | 1 |
| Ankara | 2 |
| Çanakkale | 1 |
| Isparta | 1 |
| Çankırı | 1 |
| Niğde | 1 |
| Diyarbakır | 2 |
| Erzurum | 1 |
| Bingöl | 1 |
Destek personeli kadrosunda şoför ve temizlik görevlisi unvanları ülke genelinde tüm illere neredeyse eşit dağıtılırken, aşçı kadrosu yalnızca 9 ilin idari ve mali işler şube müdürlüğünde açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer branşların il bazlı dağılımını isinolsa.com üzerinden takip edebilirsiniz.
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

Google Play
App Store
Instagram
