Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı ve yaşlı bakıcısı unvanlarında toplam 455 destek personeli istihdam edecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımda başvurular 7 Mayıs 2026 tarihinde başladı, son başvuru tarihi ise 22 Mayıs 2026. Pozisyonlar ortaöğretim ve önlisans mezunlarına açık; Türkiye genelinde onlarca kurum ve şehirde kontenjan bulunuyor.
Kaç Destek Personeli Alınacak?
Alım üç ayrı bakıcı unvanını kapsıyor: çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı ve yaşlı bakıcısı. Her unvan cinsiyet ve öğrenim düzeyine göre ayrı alt ilan olarak açıldığından toplam 7 farklı pozisyon söz konusu. Kontenjanların dağılımı şu şekilde:
| Unvan | Öğrenim | Cinsiyet | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çocuk Bakıcısı | Ortaöğretim | Yalnızca Kadın | 156 |
| Çocuk Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Kadın | 171 |
| Çocuk Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Erkek | 50 |
| Engelli Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Kadın | 4 |
| Engelli Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Erkek | 26 |
| Yaşlı Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Kadın | 27 |
| Yaşlı Bakıcısı | Önlisans | Yalnızca Erkek | 21 |
| TOPLAM | 455 |
Başvuru Şartları Nelerdir?
Genel Şartlar
Tüm destek personeli pozisyonları için geçerli olan temel koşullar şunlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak
- Başvurulan pozisyon için belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
- Görevini sürekli yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
- Daha önce 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışırken sözleşmesi feshedilenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmesi gerekiyor
Çocuk Bakıcısı — Ortaöğretim (156 Kadın)
- Ortaöğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Erken Çocukluk veya Özel Eğitim bölümlerinden mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti kadın olmak
- Son başvuru tarihi itibarıyla 22 yaşını doldurmuş olmak
Çocuk Bakıcısı — Önlisans Kadın (171 Kişi)
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmetler önlisans programlarından birinden mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti kadın olmak
- Son başvuru tarihi itibarıyla 22 yaşını doldurmuş olmak
Çocuk Bakıcısı — Önlisans Erkek (50 Kişi)
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmetler önlisans programlarından birinden mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti erkek olmak
- Son başvuru tarihi itibarıyla 22 yaşını doldurmuş olmak
Engelli Bakıcısı — Önlisans Kadın (4 Kişi)
- Hasta Bakımı, Evde Hasta Bakımı, Hasta Bakım Hizmetleri Teknikerliği veya Engelli Bakım ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti kadın olmak
Engelli Bakıcısı — Önlisans Erkek (26 Kişi)
- Hasta Bakımı, Evde Hasta Bakımı, Hasta Bakım Hizmetleri Teknikerliği veya Engelli Bakım ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti erkek olmak
Yaşlı Bakıcısı — Önlisans Kadın (27 Kişi)
- Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı veya Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarından birinden mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti kadın olmak
Yaşlı Bakıcısı — Önlisans Erkek (21 Kişi)
- Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı veya Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarından birinden mezun olmak
- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puan almak
- Cinsiyeti erkek olmak
Görev Tanımları
Çocuk Bakıcısı: 24 saat esasıyla hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında — çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve koordinasyon merkezlerinde — görev yapılıyor. Millî ve dini bayramlar dahil nöbet sistemiyle çalışma esas. Görev kapsamı; çocukların öz bakımını (temizlik, beslenme, giyinme, uyku) sağlamak, kişisel gelişimlerine destek olmak, sağlık durumlarını takip etmek, okul ve ders süreçlerini izlemek, sorumlu olunan birimin düzenini ve temizliğini korumak şeklinde özetlenebilir.
Engelli Bakıcısı: Gündüzlü veya 24 saat esasıyla hizmet veren engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapılıyor. Nöbet sistemi geçerli. Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan engelli bireylerin banyo, tuvalet, tırnak, saç, diş ve kıyafet gibi kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması, beslenmesi, odalarının temizlenmesi ve güvenliğinin sağlanması temel görevler arasında.
Yaşlı Bakıcısı: Huzurevleri ve yaşlı bakım-rehabilitasyon merkezlerinde, gündüzlü veya 24 saat esasıyla görev yapılıyor. Nöbet sistemi uygulanıyor. Yaşlı bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması, beslenmesi, temizliği, güvenliğinin sağlanması ve ev tipi kuruluşlarda ek olarak alışveriş, yemek ve çamaşır gibi günlük yaşam işleri görev kapsamına giriyor.
Şehir ve Kurum Bazlı Kontenjan Dağılımı
Çocuk Bakıcısı — Ortaöğretim / Kadın (Toplam: 156)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Adana | Adana Çocuk Evleri Sitesi | 8 |
| Ankara | Ankara Çocuk Evleri Sitesi | 10 |
| Ankara | Ankara Eryaman Çocuk Evleri Sitesi | 8 |
| Ankara | Ankara Pursaklar Çocuk Evleri Sitesi | 8 |
| Batman | Batman Çocuk Evleri Sitesi | 6 |
| Bilecik | Bilecik Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi | 12 |
| Çanakkale | Çanakkale Hamiyet-Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi | 8 |
| Denizli | Denizli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 1 |
| Gaziantep | Gaziantep Çocuk Evleri Sitesi | 24 |
| Hatay | Hatay Hacı Pervin Tosyalı Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| İstanbul | İstanbul Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi | 33 |
| İzmir | İzmir Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi | 25 |
| İzmir | İzmir 0-6 Yaş Çocuk Evleri Sitesi | 2 |
| Kars | Kars Halime Arslan Yıldız Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 1 |
| Mersin | Mersin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi | 2 |
| Sakarya | Sakarya Arifiye Çocuk Evleri Sitesi | 3 |
| Zonguldak | Zonguldak Kozlu Çocuk Evleri Sitesi | 4 |
Çocuk Bakıcısı — Önlisans / Kadın (Toplam: 171)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Adana | Adana Çukurova Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 14 |
| Adana | Adana Seyhan Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 12 |
| Adana | Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2 |
| Adıyaman | Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 1 |
| Amasya | Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2 |
| Ankara | Ankara Etlik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 14 |
| Ankara | Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 10 |
| Ankara | Ankara Pınarbaşı Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Ankara | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 1 |
| Ankara | Ankara İlk Kabul Yenimahalle Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| Artvin | Artvin Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 5 |
| Aydın | Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 5 |
| Aydın | Aydın Güzelhisar Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 2 |
| Bitlis | Bitlis Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 2 |
| Burdur | Burdur İlk Kabul Safahat Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| Bursa | Bursa Uludağ Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Çankırı | Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2 |
| Eskişehir | Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 4 |
| Eskişehir | Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2 |
| Hatay | Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 1 |
| İstanbul | İstanbul Anadolu Yakası Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 16 |
| İstanbul | İstanbul Avrupa Yakası Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 7 |
| İstanbul | İstanbul Kemerburgaz Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| İzmir | İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 15 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 15 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 1 |
| Kars | Kars Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 5 |
| Konya | Konya Meram Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Malatya | Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 1 |
| Mersin | Mersin Toroslar Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Sinop | Sinop Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 4 |
| Sivas | Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2 |
| Trabzon | Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 4 |
Çocuk Bakıcısı — Önlisans / Erkek (Toplam: 50)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ankara | Ankara Pursaklar Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| Çanakkale | Çanakkale Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Çankırı | Çankırı Korgun Çocuk Evleri Sitesi (ÇOKİM) | 1 |
| Diyarbakır | Diyarbakır Diyar Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Gaziantep | Gaziantep Zeugma Çocuk Evleri Sitesi | 12 |
| Hatay | Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| İstanbul | İstanbul Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| İzmir | İzmir Bornova Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Kocaeli | Kocaeli İzmit Çocuk Evleri Sitesi (İÇES) | 4 |
| Mersin | Mersin Barbaros Hayreddin Paşa Çocuk Evleri Sitesi | 6 |
| Muğla | Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 2 |
| Sinop | Sinop Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 4 |
| Tokat | Tokat Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
| Tunceli | Tunceli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi | 1 |
| Van | Van İlk Kabul Akdamar Çocuk Evleri Sitesi | 1 |
Engelli Bakıcısı — Önlisans / Kadın (Toplam: 4)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Bolu | Bolu Zehra Sena Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 4 |
Engelli Bakıcısı — Önlisans / Erkek (Toplam: 26)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 1 |
| Ankara | Ankara Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 1 |
| Bolu | Bolu Zehra Sena Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 16 |
| Diyarbakır | Diyarbakır Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 1 |
| İstanbul | İstanbul Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi | 6 |
| İstanbul | İstanbul Sultanbeyti Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 1 |
Yaşlı Bakıcısı — Önlisans / Kadın (Toplam: 27)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Silivri Vefalı Hala Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi | 10 |
| İstanbul | İstanbul Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 1 |
| Kırıkkale | Kırıkkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 10 |
| Sivas | Sivas Gemerek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 6 |
Yaşlı Bakıcısı — Önlisans / Erkek (Toplam: 21)
| Şehir | Kurum | Kontenjan |
|---|---|---|
| Adana | Adana İmamoğlu Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 1 |
| Aydın | Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 1 |
| Çanakkale | Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 1 |
| İstanbul | İstanbul Silivri Vefalı Hala Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi | 7 |
| Kırıkkale | Kırıkkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 6 |
| Mersin | Mersin Silifke Huzurevi | 1 |
| Sivas | Sivas Gemerek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | 4 |
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Başvurular 7 Mayıs – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında, son gün saat 23:59‘a kadar alınacak. Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor; başka kanaldan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Başvuru adresi: kariyerkapisi.gov.tr/isealim
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

