Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşları için Temmuz dönemi zam oranları da netleşti. 6 aylık enflasyon farkının yansımasıyla birlikte tüm kamu personelinin maaşlarında önemli artışlar yaşandı.
İşte meslek meslek 2025 Ocak ve 2025 Temmuz dönemine ait maaş karşılaştırmaları:
2025 Ocak – Temmuz Memur Maaş Karşılaştırması
Meslek | 2025 Ocak Maaşı | 2025 Temmuz Maaşı |
---|---|---|
Hizmetli 15/1 | 41.120 TL | 47.522 TL |
Memur (Lise) 12/1 | 42.881 TL | 49.558 TL |
Memur (Lise) 3/1 | 45.843 TL | 52.981 TL |
Memur (Lisans) 1/4 | 47.806 TL | 55.249 TL |
Hemşire 8/1 | 50.450 TL | 58.305 TL |
Hemşire 4/1 | 55.212 TL | 63.809 TL |
Öğretmen 1/4 | 50.271 TL | 58.098 TL |
Öğretmen 8/1 | 47.053 TL | 54.379 TL |
Mühendis 8/1 | 59.278 TL | 68.508 TL |
Mühendis 1/4 | 64.972 TL | 75.088 TL |
Tekniker 9/1 | 47.444 TL | 54.831 TL |
Tekniker 2/4 | 53.539 TL | 61.875 TL |
Teknisyen 9/1 | 44.649 TL | 51.601 TL |
Teknisyen 3/4 | 48.631 TL | 56.203 TL |
Veteriner Hekim 1/4 | 64.637 TL | 74.701 TL |
Veteriner Hekim 8/1 | 59.726 TL | 69.026 TL |
İmam-Hatip 1/4 | 48.241 TL | 55.752 TL |
İmam-Hatip 8/1 | 46.507 TL | 53.748 TL |
Araştırma Görevlisi 7/1 | 61.180 TL | 70.705 TL |
Şef 4/1 | 49.368 TL | 57.054 TL |
Şef 1/4 | 51.531 TL | 59.555 TL |
Profesör 1/4 | 93.487 TL | 108.043 TL |
Müdür 4/1 | 56.551 TL | 65.356 TL |
Müdür 1/4 | 63.634 TL | 73.541 TL |
Temmuz Zammı En Çok Hangi Mesleği Etkiledi?
En yüksek artış oranı profesör, mühendis ve müdür kadrolarında gözlemlenirken; en düşük artış oranı hizmetli ve imam-hatip kadrolarında gerçekleşti. Ortalama zam oranı %15 ile %20 bandında seyretmektedir.