Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1874 sözleşmeli personel alımı kapsamındaki mühendislik kadrolarının il ve ilçe bazlı kontenjan dağılımı belli oldu. Ziraat, gıda, su ürünleri, harita ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği branşlarında toplam 800 kişilik istihdam sağlanacak.
Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde beş mühendislik branşının tam il ve ilçe bazlı kontenjan listesini paylaşacağız.
Mühendislik Kadrolarında Kontenjan Nasıl Dağıldı?
Beş branşın toplam kontenjanı şöyle: 515 ziraat mühendisi, 185 gıda mühendisi, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi.
Tüm branşlarda başvuru şartı ortak: 2024 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 50 puan, ilgili lisans programından mezuniyet ve görevini engelleyecek bir sağlık sorununun bulunmaması.
Ziraat Mühendisi Kontenjan Dağılımı (515 Kişi)
| İl | Birim/İlçe | Kontenjan |
|---|---|---|
| Adıyaman | Gerger | 2 |
| Afyonkarahisar | Bayat | 1 |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | 1 |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | 1 |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | 1 |
| Ağrı | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 3 |
| Ağrı | Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | 3 |
| Ağrı | Diyadin | 3 |
| Ağrı | Doğubayazıt | 3 |
| Ağrı | Eleşkirt | 1 |
| Ağrı | Hamur | 3 |
| Ağrı | Patnos | 2 |
| Ağrı | Taşlıçay | 2 |
| Ağrı | Tutak | 4 |
| Aksaray | Ağaçören | 2 |
| Aksaray | Eskil | 1 |
| Aksaray | Gülağaç | 1 |
| Aksaray | Sarıyahşi | 2 |
| Aksaray | Sultanhanı | 2 |
| Ankara | Evren | 1 |
| Ardahan | Çıldır | 3 |
| Ardahan | Damal | 2 |
| Ardahan | Göle | 2 |
| Ardahan | Hanak | 3 |
| Ardahan | Posof | 2 |
| Ardahan | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Artvin | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 3 |
| Artvin | Borçka | 2 |
| Artvin | Hopa | 1 |
| Artvin | Kemalpaşa | 1 |
| Artvin | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Artvin | Murgul | 2 |
| Artvin | Şavşat | 2 |
| Artvin | Yusufeli | 2 |
| Bartın | Kurucaşile | 1 |
| Bartın | Ulus | 1 |
| Bayburt | Aydıntepe | 3 |
| Bayburt | Demirözü | 3 |
| Bayburt | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Bayburt | Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bayburt | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Bilecik | Gölpazarı | 2 |
| Bilecik | İnhisar | 1 |
| Bilecik | Osmaneli | 2 |
| Bilecik | Söğüt | 1 |
| Bilecik | Yenipazar | 2 |
| Bingöl | Adaklı | 3 |
| Bingöl | Genç | 2 |
| Bingöl | Karlıova | 5 |
| Bingöl | Kiğı | 3 |
| Bingöl | Solhan | 3 |
| Bingöl | Yayladere | 3 |
| Bingöl | Yedisu | 2 |
| Bitlis | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 2 |
| Bitlis | Güroymak | 3 |
| Bitlis | Hizan | 1 |
| Bitlis | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bitlis | Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bitlis | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bolu | Dörtdivan | 1 |
| Bolu | Gerede | 1 |
| Bolu | Göynük | 1 |
| Bolu | Kıbrıscık | 1 |
| Bolu | Seben | 1 |
| Burdur | Ağlasun | 1 |
| Burdur | Çavdır | 1 |
| Burdur | Kemer | 1 |
| Burdur | Tefenni | 1 |
| Bursa | Büyükorhan | 1 |
| Bursa | Harmancık | 1 |
| Çankırı | Atkaracalar | 1 |
| Çankırı | Bayramören | 1 |
| Çankırı | Eldivan | 2 |
| Çankırı | Ilgaz | 2 |
| Çankırı | Orta | 2 |
| Çankırı | Şabanözü | 1 |
| Çankırı | Yapraklı | 1 |
| Çorum | Boğazkale | 2 |
| Çorum | Dodurga | 1 |
| Çorum | Oğuzlar | 1 |
| Çorum | Ortaköy | 1 |
| Çorum | Uğurludağ | 2 |
| Denizli | Baklan | 1 |
| Denizli | Beyağaç | 1 |
| Denizli | Çardak | 1 |
| Diyarbakır | Çüngüş | 1 |
| Düzce | Çilimli | 1 |
| Düzce | Yığılca | 1 |
| Edirne | İpsala | 1 |
| Edirne | Meriç | 1 |
| Edirne | Süloğlu | 1 |
| Edirne | Uzunköprü | 4 |
| Elazığ | Ağın | 2 |
| Elazığ | Alacakaya | 1 |
| Elazığ | Arıcak | 1 |
| Elazığ | Baskil | 1 |
| Elazığ | Karakoçan | 1 |
| Elazığ | Keban | 1 |
| Elazığ | Maden | 1 |
| Erzincan | Çayırlı | 2 |
| Erzincan | İliç | 2 |
| Erzincan | Kemah | 2 |
| Erzincan | Kemaliye | 1 |
| Erzincan | Otlukbeli | 1 |
| Erzincan | Refahiye | 4 |
| Erzincan | Tercan | 3 |
| Erzincan | Üzümlü | 4 |
| Erzurum | Aşkale | 1 |
| Erzurum | Çat | 1 |
| Erzurum | Horasan | 2 |
| Erzurum | İspir | 2 |
| Erzurum | Karaçoban | 2 |
| Erzurum | Karayazı | 2 |
| Erzurum | Köprüköy | 1 |
| Erzurum | Narman | 2 |
| Erzurum | Oltu | 3 |
| Erzurum | Olur | 2 |
| Erzurum | Pazaryolu | 1 |
| Erzurum | Şenkaya | 3 |
| Erzurum | Tekman | 3 |
| Erzurum | Uzundere | 2 |
| Eskişehir | Han | 1 |
| Eskişehir | Mihalgazi | 1 |
| Eskişehir | Sarıcakaya | 1 |
| Gaziantep | Araban | 5 |
| Gaziantep | İslahiye | 2 |
| Giresun | Çamoluk | 2 |
| Giresun | Çanakçı | 2 |
| Giresun | Doğankent | 2 |
| Giresun | Eynesil | 2 |
| Giresun | Güce | 2 |
| Giresun | Şebinkarahisar | 1 |
| Giresun | Yağlıdere | 1 |
| Gümüşhane | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 1 |
| Gümüşhane | Köse | 1 |
| Gümüşhane | Kürtün | 1 |
| Gümüşhane | Şiran | 1 |
| Gümüşhane | Torul | 1 |
| Hakkari | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 5 |
| Hakkari | Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | 3 |
| Hakkari | Çukurca | 3 |
| Hakkari | Derecik | 3 |
| Hakkari | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 4 |
| Hakkari | Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | 2 |
| Hakkari | Şemdinli | 2 |
| Hakkari | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 5 |
| Hakkari | Yüksekova | 3 |
| Hatay | Kumlu | 2 |
| Hatay | Samandağ | 1 |
| Iğdır | Aralık | 3 |
| Iğdır | Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Iğdır | Karakoyunlu | 3 |
| Iğdır | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Iğdır | Tuzluca | 1 |
| Isparta | Sütçüler | 1 |
| Isparta | Uluborlu | 1 |
| Isparta | Yalvaç | 1 |
| Kahramanmaraş | Çağlayancerit | 1 |
| Kahramanmaraş | Nurhak | 1 |
| Karabük | Eflani | 2 |
| Karabük | Ovacık | 2 |
| Karabük | Yenice | 2 |
| Karaman | Ayrancı | 2 |
| Karaman | Başyayla | 2 |
| Karaman | Ermenek | 1 |
| Karaman | Sarıveliler | 1 |
| Kars | Akyaka | 2 |
| Kars | Arpaçay | 2 |
| Kars | Digor | 3 |
| Kars | Kağızman | 2 |
| Kars | Sarıkamış | 2 |
| Kars | Selim | 3 |
| Kars | Susuz | 4 |
| Kastamonu | Azdavay | 1 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | 1 |
| Kastamonu | Doğanyurt | 2 |
| Kastamonu | İhsangazi | 1 |
| Kastamonu | Küre | 1 |
| Kastamonu | Pınarbaşı | 1 |
| Kastamonu | Seydiler | 1 |
| Kastamonu | Şenpazar | 1 |
| Kastamonu | Taşköprü | 2 |
| Kastamonu | Tosya | 3 |
| Kayseri | Akkışla | 1 |
| Kayseri | Özvatan | 1 |
| Kayseri | Pınarbaşı | 2 |
| Kayseri | Yahyalı | 1 |
| Kırıkkale | Delice | 1 |
| Kırıkkale | Karakeçili | 2 |
| Kırıkkale | Sulakyurt | 1 |
| Kırklareli | Demirköy | 1 |
| Kırklareli | Kofçaz | 1 |
| Kırklareli | Pehlivanköy | 1 |
| Kırklareli | Pınarhisar | 1 |
| Kırşehir | Akçakent | 1 |
| Kilis | Elbeyli | 1 |
| Kilis | Musabeyli | 2 |
| Kilis | Polateli | 1 |
| Kilis | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Konya | Ahırlı | 1 |
| Konya | Taşkent | 1 |
| Konya | Tuzlukçu | 1 |
| Konya | Yalıhüyük | 1 |
| Kütahya | Çavdarhisar | 1 |
| Kütahya | Domaniç | 1 |
| Kütahya | Emet | 1 |
| Kütahya | Şaphane | 1 |
| Malatya | Arapgir | 2 |
| Malatya | Arguvan | 3 |
| Malatya | Darende | 2 |
| Malatya | Doğanyol | 1 |
| Malatya | Hekimhan | 2 |
| Malatya | Kuluncak | 2 |
| Malatya | Pütürge | 2 |
| Manisa | Demirci | 1 |
| Manisa | Köprübaşı | 2 |
| Manisa | Selendi | 1 |
| Mardin | Midyat | 2 |
| Mardin | Ömerli | 1 |
| Mardin | Savur | 2 |
| Muş | Bulanık | 3 |
| Muş | Hasköy | 1 |
| Muş | Korkut | 3 |
| Muş | Malazgirt | 2 |
| Muş | Varto | 1 |
| Nevşehir | Acıgöl | 1 |
| Nevşehir | Derinkuyu | 1 |
| Nevşehir | Kozaklı | 1 |
| Niğde | Altunhisar | 1 |
| Niğde | Çamardı | 1 |
| Niğde | Çiftlik | 1 |
| Ordu | Çamaş | 1 |
| Ordu | Çaybaşı | 1 |
| Ordu | Gölköy | 1 |
| Ordu | Kabaduz | 1 |
| Ordu | Kabataş | 1 |
| Ordu | Kumru | 2 |
| Ordu | Mesudiye | 1 |
| Rize | Çamlıhemşin | 1 |
| Rize | Güneysu | 1 |
| Rize | İkizdere | 1 |
| Rize | İyidere | 1 |
| Rize | Kalkandere | 1 |
| Sakarya | Karapürçek | 1 |
| Sakarya | Taraklı | 1 |
| Siirt | Baykan | 2 |
| Siirt | Eruh | 2 |
| Sinop | Dikmen | 1 |
| Sinop | Durağan | 1 |
| Sinop | Türkeli | 1 |
| Sivas | Akıncılar | 3 |
| Sivas | Divriği | 1 |
| Sivas | Doğanşar | 2 |
| Sivas | Gemerek | 1 |
| Sivas | Gölova | 3 |
| Sivas | Hafik | 1 |
| Sivas | Kangal | 3 |
| Sivas | Koyulhisar | 1 |
| Sivas | Suşehri | 2 |
| Sivas | Yıldızeli | 1 |
| Sivas | Zara | 2 |
| Şanlıurfa | Akçakale | 4 |
| Şanlıurfa | Birecik | 1 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 |
| Şırnak | Beytüşşebap | 3 |
| Şırnak | Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü | 2 |
| Şırnak | Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü | 3 |
| Şırnak | Güçlükonak | 2 |
| Şırnak | İdil | 1 |
| Şırnak | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Şırnak | Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | 1 |
| Şırnak | Silopi | 1 |
| Şırnak | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Şırnak | Uludere | 3 |
| Tekirdağ | Hayrabolu | 1 |
| Tekirdağ | Saray | 3 |
| Tokat | Başçiftlik | 2 |
| Tokat | Reşadiye | 1 |
| Tokat | Sulusaray | 1 |
| Trabzon | Çaykara | 2 |
| Trabzon | Dernekpazarı | 2 |
| Trabzon | Hayrat | 2 |
| Trabzon | Köprübaşı | 2 |
| Trabzon | Şalpazarı | 2 |
| Trabzon | Tonya | 1 |
| Tunceli | Çemişgezek | 2 |
| Tunceli | Hozat | 1 |
| Tunceli | Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tunceli | Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tunceli | Nazımiye | 1 |
| Tunceli | Ovacık | 3 |
| Tunceli | Pertek | 1 |
| Tunceli | Pülümür | 2 |
| Tunceli | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Uşak | Banaz | 2 |
| Van | Bahçesaray | 2 |
| Van | Başkale | 1 |
| Van | Çaldıran | 1 |
| Van | Çatak | 1 |
| Van | Erciş | 2 |
| Van | Muradiye | 2 |
| Van | Özalp | 1 |
| Yalova | Armutlu | 1 |
| Yozgat | Aydıncık | 1 |
| Yozgat | Çandır | 1 |
| Yozgat | Çekerek | 1 |
| Yozgat | Kadışehri | 1 |
| Yozgat | Saraykent | 1 |
| Yozgat | Yenifakılı | 1 |
| Zonguldak | Gökçebey | 1 |
Gıda Mühendisi Kontenjan Dağılımı (185 Kişi)
| İl | Birim/İlçe | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ankara | Beypazarı | 1 |
| Ankara | Mamak | 1 |
| Ankara | Nallıhan | 1 |
| Ankara | Polatlı | 2 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | 1 |
| Gaziantep | Şahinbey | 2 |
| İstanbul | Arnavutköy | 1 |
| İstanbul | Beykoz | 1 |
| İstanbul | Bayrampaşa | 1 |
| İstanbul | Bağcılar | 3 |
| İstanbul | Beylikdüzü | 1 |
| İstanbul | Beyoğlu | 3 |
| İstanbul | Çatalca | 1 |
| İstanbul | Esenler | 1 |
| İstanbul | Esenyurt | 3 |
| İstanbul | Fatih | 5 |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa | 1 |
| İstanbul | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 7 |
| İstanbul | Küçükçekmece | 1 |
| İstanbul | Sarıyer | 2 |
| İstanbul | Sultangazi | 1 |
| İstanbul | Şişli | 1 |
| İstanbul | Ümraniye | 3 |
| İzmir | Çeşme | 2 |
| İzmir | Kemalpaşa | 1 |
| İzmir | Kiraz | 1 |
| Konya | Beyşehir | 1 |
| Konya | Karapınar | 1 |
| Konya | Sarayönü | 1 |
| Mersin | Akdeniz | 1 |
| Mersin | Erdemli | 1 |
| Mersin | Mut | 1 |
| Mersin | Silifke | 1 |
| Samsun | Çarşamba | 1 |
| Samsun | Havza | 1 |
| Samsun | Vezirköprü | 1 |
| Antalya | Kaş | 2 |
| Antalya | Kumluca | 1 |
| Aydın | Bozdoğan | 1 |
| Aydın | Buharkent | 1 |
| Aydın | Karpuzlu | 1 |
| Aydın | Koçarlı | 1 |
| Edirne | Enez | 1 |
| Edirne | Havsa | 1 |
| Kayseri | Yahyalı | 1 |
| Kocaeli | Çayırova | 2 |
| Kocaeli | Kandıra | 1 |
| Kocaeli | Kartepe | 1 |
| Manisa | Alaşehir | 1 |
| Manisa | Demirci | 1 |
| Sakarya | Hendek | 1 |
| Tekirdağ | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tekirdağ | Saray | 1 |
| Tekirdağ | Şarköy | 1 |
| Zonguldak | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Zonguldak | Gökçebey | 1 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | 1 |
| Burdur | Yeşilova | 1 |
| Hatay | Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | 3 |
| Hatay | Antakya | 2 |
| Hatay | Erzin | 1 |
| Hatay | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 4 |
| Hatay | Reyhanlı | 1 |
| Hatay | Samandağ | 1 |
| Isparta | Şarkikaraağaç | 1 |
| Karaman | Ermenek | 1 |
| Kırıkkale | Yahşihan | 1 |
| Kırklareli | Babaeski | 1 |
| Kırklareli | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | 2 |
| Kütahya | Tavşanlı | 1 |
| Ordu | Fatsa | 1 |
| Ordu | Ünye | 1 |
| Trabzon | Ortahisar | 1 |
| Amasya | Gümüşhacıköy | 1 |
| Amasya | Taşova | 1 |
| Bolu | Mudurnu | 1 |
| Çankırı | Çerkeş | 1 |
| Giresun | Dereli | 1 |
| Giresun | Keşap | 1 |
| Gümüşhane | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Kastamonu | Bozkurt | 1 |
| Kastamonu | Daday | 1 |
| Kastamonu | Taşköprü | 1 |
| Kastamonu | Tosya | 1 |
| Niğde | Bor | 1 |
| Rize | Ardeşen | 1 |
| Rize | Çayeli | 1 |
| Tokat | Reşadiye | 1 |
| Tokat | Turhal | 1 |
| Uşak | Eşme | 1 |
| Yozgat | Boğazlıyan | 1 |
| Yozgat | Yerköy | 1 |
| Yozgat | Sorgun | 1 |
| Artvin | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bayburt | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Erzurum | Aziziye | 1 |
| Erzurum | Horasan | 1 |
| Erzurum | Palandöken | 1 |
| Kahramanmaraş | Afşin | 1 |
| Kahramanmaraş | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Mardin | Artuklu | 1 |
| Mardin | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Mardin | Kızıltepe | 2 |
| Mardin | Midyat | 1 |
| Mardin | Nusaybin | 1 |
| Muş | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Sivas | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Sivas | Gürün | 1 |
| Şanlıurfa | Eyyübiye | 1 |
| Şanlıurfa | Haliliye | 1 |
| Şanlıurfa | Siverek | 1 |
| Van | Erciş | 1 |
| Van | İpekyolu | 1 |
| Van | Özalp | 1 |
| Van | Tuşba | 2 |
| Adıyaman | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Ağrı | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Ağrı | Patnos | 2 |
| Ardahan | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 4 |
| Ardahan | Hanak | 1 |
| Bingöl | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Bingöl | Solhan | 1 |
| Bitlis | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Hakkari | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 4 |
| Iğdır | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Kars | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 4 |
| Siirt | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 2 |
| Şırnak | Cizre | 1 |
| Şırnak | İdil | 1 |
| Şırnak | Silopi | 1 |
| Şırnak | Uludere | 1 |
| Tunceli | Pertek | 1 |
Su Ürünleri Mühendisi Kontenjan Dağılımı (49 Kişi)
| İl | Birim/İlçe | Kontenjan |
|---|---|---|
| Amasya | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Antalya | Kumluca | 1 |
| Ardahan | Çıldır | 1 |
| Artvin | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Artvin | Borçka | 1 |
| Artvin | Hopa | 1 |
| Batman | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bingöl | Kiğı | 1 |
| Bingöl | Yayladere | 1 |
| Bitlis | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bursa | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Çanakkale | Gelibolu | 1 |
| Denizli | Çivril | 1 |
| Edirne | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Edirne | Enez | 1 |
| Edirne | İpsala | 1 |
| Gaziantep | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Gümüşhane | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 2 |
| Gümüşhane | Torul | 1 |
| Hakkari | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Hatay | Arsuz | 1 |
| Hatay | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 2 |
| Hatay | Samandağ | 1 |
| İstanbul | Beykoz | 2 |
| İstanbul | Beylikdüzü | 1 |
| İstanbul | Beyoğlu | 1 |
| İstanbul | Fatih | 1 |
| İstanbul | Şile | 1 |
| İzmir | Balçova | 1 |
| Kahramanmaraş | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kocaeli | İzmit | 1 |
| Mardin | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Muş | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Rize | Ardeşen | 1 |
| Rize | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Siirt | Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tekirdağ | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 2 |
| Tekirdağ | Saray | 1 |
| Tekirdağ | Şarköy | 1 |
| Trabzon | Ortahisar | 1 |
| Trabzon | Sürmene | 1 |
| Yalova | Armutlu | 1 |
| Yalova | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Yalova | Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü | 1 |
| Zonguldak | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
Harita Mühendisi Kontenjan Dağılımı (45 Kişi)
Tüm kontenjanlar illerin Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü birimlerinde:
| İl | Birim | Kontenjan |
|---|---|---|
| Ağrı | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Amasya | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Ardahan | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Artvin | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Bayburt | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bilecik | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bingöl | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bitlis | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Bolu | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Burdur | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Denizli | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Diyarbakır | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Düzce | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Elazığ | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Eskişehir | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Gaziantep | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Gümüşhane | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Hakkari | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Hatay | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Iğdır | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kahramanmaraş | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Karabük | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Karaman | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kars | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kırklareli | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kırşehir | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kilis | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Kütahya | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Manisa | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Mardin | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Sakarya | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Siirt | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 2 |
| Sinop | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Şanlıurfa | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Şırnak | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tekirdağ | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Tunceli | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Uşak | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Van | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Yalova | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
| Yozgat | Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü | 1 |
Değerleme puanı tüm harita mühendisi kontenjanlarında Değerleme Puanı = KPSS × %100 formülüyle hesaplanacak.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Kontenjan Dağılımı (6 Kişi)
| İl | Birim/İlçe | Kontenjan |
|---|---|---|
| Hatay | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| İstanbul | Beykoz | 1 |
| İstanbul | Şile | 1 |
| Kocaeli | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Trabzon | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
| Yalova | Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü | 1 |
Sonuç ve Takip
Mühendislik kadrolarına başvuracak adaylar, tercih yaparken il ve ilçe kontenjanlarını dikkate almalı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 kişilik alımına ilişkin diğer branşların il bazlı dağılımını ve başvuru sürecine dair gelişmeleri isinolsa.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel alımı kapsamındaki mühendislik kadrolarının il ve ilçe bazlı kontenjan dağılımı belli oldu. Ziraat, gıda, su ürünleri, harita ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği branşlarında toplam 800 kişilik istihdam sağlanacak.
Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde beş mühendislik branşının tam il ve ilçe bazlı kontenjan listesini paylaşacağız.
Mühendislik Kadrolarında Kontenjan Nasıl Dağıldı?
