Köfteci Yusuf, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 ilde toplam 269 kişilik 50 ilan yayımladı. En büyük alım Kocaeli’de: İzmit ve Çayırova’da 50’şer beden işçisi alınacak. Bursa’da 40, Eskişehir’de 35, Konya’da 29 ve İstanbul’da 20 kişilik kontenjan bulunuyor. Son başvuru tarihleri 22 Kasım 2026 ile 9 Şubat 2027 arasında değişiyor.
İçindekiler
Hangi İlde Kaç Kişi Alınacak?
| İl | Kişi |
|---|---|
| Kocaeli | 100 |
| Bursa | 40 |
| Eskişehir | 35 |
| Konya | 29 |
| İstanbul | 20 |
| Muğla | 10 |
| Kırklareli | 8 |
| Düzce | 5 |
| Çankırı | 4 |
| Isparta | 3 |
| Afyonkarahisar, Ankara, Çanakkale, Edirne, Sakarya, Yalova | 2’şer |
| İzmir, Kütahya, Manisa | 1’er |
Alım yapılan pozisyonlar arasında servis elemanı (garson), servis komisi, mutfak görevlisi, kasiyer, ızgara ustası, döner ustası, kasap, çaycı, bulaşıkçı, temizlik görevlisi, depo görevlisi, paketleme işçisi, satış elemanı ve beden işçisi var. İlanların tamamı özel sektör, daimi ve tam zamanlı.
Başvurusu En Erken Bitecek İlanlar
- Manisa Turgutlu: Mutfak görevlisi, 1 kişi, son gün 22 Kasım
- Ankara Yenimahalle: Garson, 1 kişi, son gün 26 Kasım
- Muğla Menteşe: Depo görevlisi, 2 kişi, son gün 26 Kasım
- Düzce Merkez: Garson, döner ustası ve paketleme işçisi, 5 kişi, son gün 28 Kasım
Tüm İlanlar: İl, Pozisyon ve Son Başvuru Tarihi
| İl / İlçe | Pozisyon | Kişi | İlan No | Son Başvuru |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar / Sinanpaşa | Mutfak Görevlisi | 2 | 9899391 | 09.02.2027 |
| Ankara / Yenimahalle | Garson | 1 | 9831026 | 26.11.2026 |
| Ankara / Yenimahalle | Garson | 1 | 9898413 | 09.02.2027 |
| Bursa / Osmangazi | Temizlik Görevlisi | 5 | 9894866 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Mutfak Görevlisi | 5 | 9894868 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Çaycı | 5 | 9894874 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Izgara Ustası | 5 | 9894884 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Kasiyer | 5 | 9894893 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Paketleme İşçisi (Gıda) | 5 | 9894898 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Servis Komisi | 5 | 9894904 | 09.12.2026 |
| Bursa / Osmangazi | Garson | 5 | 9894909 | 09.12.2026 |
| Çanakkale / Merkez | Garson | 2 | 9874583 | 30.11.2026 |
| Çankırı / Çerkeş | Izgara Ustası | 1 | 9904170 | 09.12.2026 |
| Çankırı / Çerkeş | Garson | 1 | 9904164 | 15.12.2026 |
| Çankırı / Çerkeş | Mutfak Görevlisi | 1 | 9904175 | 15.12.2026 |
| Çankırı / Çerkeş | Kasiyer | 1 | 9904066 | 15.12.2026 |
| Düzce / Merkez | Garson | 3 | 9880901 | 28.11.2026 |
| Düzce / Merkez | Döner Ustası | 1 | 9880903 | 28.11.2026 |
| Düzce / Merkez | Paketleme İşçisi (Gıda) | 1 | 9880904 | 28.11.2026 |
| Edirne / Merkez | Mutfak Görevlisi | 1 | 9884553 | 30.11.2026 |
| Edirne / Merkez | Garson | 1 | 9896934 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Tepebaşı | Kasiyer | 5 | 9896570 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Tepebaşı | Paketleme İşçisi | 5 | 9896576 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Odunpazarı | Satış Elemanı (Şarküteri) | 5 | 9897379 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Odunpazarı | Kasap | 5 | 9897384 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Odunpazarı | Servis Komisi | 5 | 9897403 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Odunpazarı | Mutfak Görevlisi | 5 | 9897421 | 10.12.2026 |
| Eskişehir / Odunpazarı | Izgara Ustası | 5 | 9897468 | 10.12.2026 |
| Isparta / Merkez | Mutfak Görevlisi | 1 | 9896726 | 10.12.2026 |
| Isparta / Merkez | Bulaşıkçı | 1 | 9896735 | 10.12.2026 |
| Isparta / Merkez | Servis Komisi | 1 | 9882520 | 31.12.2026 |
| İstanbul / Ataşehir | Garson | 20 | 9887792 | 03.12.2026 |
| İzmir / Bornova | Servis Komisi | 1 | 9887622 | 30.11.2026 |
| Kırklareli / Merkez | Garson | 4 | 9894252 | 09.12.2026 |
| Kırklareli / Merkez | Mutfak Görevlisi | 4 | 9894259 | 09.12.2026 |
| Kocaeli / İzmit | Beden İşçisi | 50 | 9894575 | 09.12.2026 |
| Kocaeli / Çayırova | Beden İşçisi | 50 | 9894594 | 09.12.2026 |
| Konya / Selçuklu | Mutfak Görevlisi | 1 | 9785797 | 30.11.2026 |
| Konya / Selçuklu | Servis Komisi | 3 | 9896448 | 10.12.2026 |
| Konya / Selçuklu | Garson | 4 | 9857442 | 31.12.2026 |
| Konya / Selçuklu | Mutfak Görevlisi | 10 | 9843441 | 31.12.2026 |
| Konya / Selçuklu | Garson | 10 | 9843464 | 31.12.2026 |
| Konya / Seydişehir | Mutfak Görevlisi | 1 | 9867779 | 31.12.2026 |
| Kütahya / Merkez | Garson | 1 | 9894597 | 09.12.2026 |
| Manisa / Turgutlu | Mutfak Görevlisi | 1 | 9776035 | 22.11.2026 |
| Muğla / Menteşe | Depo Görevlisi (Gıda) | 2 | 9879702 | 26.11.2026 |
| Muğla / Marmaris | Kasiyer | 3 | 9882262 | 01.12.2026 |
| Muğla / Menteşe | Servis Komisi | 5 | 9883690 | 02.12.2026 |
| Sakarya / Erenler | Mutfak Görevlisi | 2 | 9907766 | 17.12.2026 |
| Yalova / Merkez | Mutfak Görevlisi | 2 | 9893407 | 07.02.2027 |
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden yapılıyor. Adaylar tablodaki ilan numarasıyla arama yaparak ilana ulaşabilir. Başvuru için İŞKUR’a kayıtlı olmak gerekiyor.
İlanların büyük bölümü “ilçe geneli başvuru” olarak yayımlandı. Bu ilanlara yalnızca ilgili ilçedeki adaylar başvurabiliyor. Ankara Yenimahalle, Afyonkarahisar Sinanpaşa, Eskişehir ve Isparta’daki bazı ilanlar ise “il geneli başvuru” olarak açıldı. Bunlara il genelindeki adaylar başvurabiliyor.
Maaş Bilgisi İlanlarda Yer Alıyor mu?
Son günlerde sosyal medyada Köfteci Yusuf’un 40 bin TL net maaş verdiğine dair paylaşımlar yayıldı. İŞKUR’daki ilan listesinde ücret bilgisi bulunmuyor. Eğitim, yaş ve diğer şartlar her ilanın detay sayfasında yer alıyor. Adayların başvurmadan önce ilgili ilanın detayını kontrol etmesi gerekiyor.
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

Google Play
App Store
Instagram
