Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli personel alım ilanında toplam 2.610 kadro için il bazlı kontenjanlar da açıklandı. İstanbul’dan en fazla 210 kişiyle öne çıkarken Ankara 140, İzmir 102 ve Konya 95 kişiyle onu takip ediyor. Başvuru yapacak adayların yalnızca 1 pozisyon ve 1 il seçebildiği göz önüne alındığında hangi ilde kaç kontenjan olduğu belirleyici bir öneme taşıyor.
Başvurular 18 Mayıs 2026 saat 00.00’da açılacak, 24 Mayıs 2026 saat 17.00’de kapanacak. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurular için yalnızca 5 iş günü tanındı.
İl Bazlı Kontenjan Tablosu
Aşağıdaki tablo resmi kontenjan listesinden birebir aktarılmıştır. Boş hücreler o kadro için o ilde kontenjan olmadığını göstermektedir.
| Birim / İl | G.Gör. 1.Gr (E) | G.Gör. 2.Gr (K) | G.Gör. 3.Gr (E) | G.Gör. 4.Gr (K) | Temizlik (E) | Temizlik (K) | Elektrik | Sıhhi Tes. | İklimlendirme | Havuz Op. | Marangoz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 2 | 2 | 13 | 8 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 70 |
| Adıyaman | – | – | 7 | 5 | – | – | 1 | 2 | – | 5 | 2 | 22 |
| Afyonkarahisar | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 44 |
| Ağrı | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | 12 |
| Aksaray | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Amasya | – | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 17 |
| Ankara | 5 | 5 | 35 | 15 | 20 | 35 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 140 |
| Antalya | 3 | 5 | 12 | 19 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 89 |
| Ardahan | – | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 7 |
| Artvin | – | – | 3 | 5 | 6 | 12 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| Aydın | 3 | 2 | 15 | 12 | 20 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 92 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 11 | 10 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 81 |
| Bartın | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| Batman | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| Bayburt | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bilecik | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 12 | – | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 |
| Bingöl | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 9 |
| Bitlis | – | – | 3 | 3 | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | 16 |
| Bolu | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | – | – | – | 1 | – | 18 |
| Burdur | – | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 39 |
| Bursa | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | – | 53 |
| Birim / İl | G.Gör. 1.Gr (E) | G.Gör. 2.Gr (K) | G.Gör. 3.Gr (E) | G.Gör. 4.Gr (K) | Temizlik (E) | Temizlik (K) | Elektrik | Sıhhi Tes. | İklimlendirme | Havuz Op. | Marangoz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale | – | – | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
| Çankırı | – | – | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 11 |
| Çorum | – | – | 6 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | – | 22 |
| Denizli | 2 | 2 | 8 | 8 | – | – | 4 | 4 | – | – | 3 | 31 |
| Diyarbakır | 2 | – | 9 | – | 4 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 20 |
| Düzce | 1 | – | 7 | 3 | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Edirne | – | 1 | 3 | 6 | – | 7 | – | – | 4 | 2 | – | 23 |
| Elazığ | 1 | – | 7 | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 3 | 1 | – | 24 |
| Erzincan | 2 | – | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 18 |
| Erzurum | – | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Eskişehir | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| Gaziantep | – | 1 | 5 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 14 |
| Giresun | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 27 |
| Gümüşhane | – | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 14 |
| Birim / İl | G.Gör. 1.Gr (E) | G.Gör. 2.Gr (K) | G.Gör. 3.Gr (E) | G.Gör. 4.Gr (K) | Temizlik (E) | Temizlik (K) | Elektrik | Sıhhi Tes. | İklimlendirme | Havuz Op. | Marangoz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakkari | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 12 |
| Hatay | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 12 |
| Iğdır | – | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Isparta | – | – | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | – | 10 |
| İstanbul | 8 | 7 | 57 | 28 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | – | 210 |
| İzmir | 6 | 5 | 29 | 10 | 20 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 102 |
| Kahramanmaraş | 1 | – | 7 | – | 5 | – | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 |
| Karabük | – | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 12 |
| Karaman | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 10 |
| Kars | 1 | – | 6 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 11 |
| Kastamonu | 2 | – | 10 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 6 | 1 | 25 |
| Kayseri | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 65 |
| Kırıkkale | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Kırklareli | – | – | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 6 |
| Kırşehir | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| Kilis | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 |
| Kocaeli | – | 2 | 4 | 7 | – | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 34 |
| Konya | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 95 |
| Kütahya | – | – | 3 | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
| Birim / İl | G.Gör. 1.Gr (E) | G.Gör. 2.Gr (K) | G.Gör. 3.Gr (E) | G.Gör. 4.Gr (K) | Temizlik (E) | Temizlik (K) | Elektrik | Sıhhi Tes. | İklimlendirme | Havuz Op. | Marangoz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 70 |
| Manisa | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | – | 52 |
| Mardin | – | – | 7 | 1 | 6 | 2 | – | – | – | 5 | 1 | 22 |
| Mersin | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 75 |
| Muğla | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 14 | – | – | 1 | 1 | 1 | 48 |
| Muş | – | – | 6 | 4 | – | – | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 19 |
| Nevşehir | – | – | 5 | 5 | 7 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | 27 |
| Niğde | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 6 |
| Ordu | – | – | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Birim / İl | G.Gör. 1.Gr (E) | G.Gör. 2.Gr (K) | G.Gör. 3.Gr (E) | G.Gör. 4.Gr (K) | Temizlik (E) | Temizlik (K) | Elektrik | Sıhhi Tes. | İklimlendirme | Havuz Op. | Marangoz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmaniye | – | – | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 |
| Rize | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 52 |
| Sakarya | – | – | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 24 |
| Samsun | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 64 |
| Siirt | 2 | – | 8 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 42 |
| Sinop | – | 1 | 1 | 4 | – | 3 | – | – | – | 3 | 1 | 13 |
| Sivas | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Şanlıurfa | – | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 16 |
| Şırnak | – | – | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 | 3 | – | 16 |
| Tekirdağ | 2 | – | 8 | – | 18 | 7 | – | 1 | – | – | – | 36 |
| Tokat | – | – | 8 | 2 | – | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 20 |
| Trabzon | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 |
| Tunceli | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 17 |
| Uşak | – | 1 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 9 |
| Van | – | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 51 |
| Yalova | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | 20 |
| Yozgat | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Zonguldak | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 48 |
| TOPLAM | 75 | 75 | 590 | 410 | 374 | 409 | 114 | 121 | 204 | 180 | 58 | 2.610 |
En Yüksek Kontenjanlar Hangi İllerde?
Büyükşehirler beklendiği gibi listenin başında yer alıyor. Başvuru yapacak adaylar için güçlü bir referans:
- İstanbul: 210 kişi (en yüksek kontenjan)
- Ankara: 140 kişi
- İzmir: 102 kişi
- Konya: 95 kişi
- Antalya: 89 kişi
- Aydın: 92 kişi
- Balıkesir: 81 kişi
- Mersin: 75 kişi
- Malatya: 70 kişi
- Adana: 70 kişi
- Kayseri: 65 kişi
- Samsun: 64 kişi
En düşük kontenjan Bartın’da: yalnızca 2 kadro.
BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN KILAVUZU BURADA
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

