Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ), ülke genelindeki işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda görevlendirilmek üzere 402 kişilik personel alımı başlattı. Önlisans mezunlarına yönelik bu alımda başvurular 13 Nisan 2026 tarihinde İŞKUR üzerinden açıldı. Son başvuru tarihi 17 Nisan 2026.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki kamu iktisadi teşebbüsü TEİAŞ, yurt genelindeki teknik ve yardımcı hizmetler kadrolarını doldurmak için resmi işe alım sürecini başlattı. Alım kapsamında 396 tekniker ile 6 yardımcı hizmetler personeli istihdam edilecek. Başvuru penceresi yalnızca 5 gün açık kalacak; adayların 17 Nisan 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Toplam 402 kişilik kontenjanın 396’sı teknik branşlardaki tekniker unvanlarından oluşuyor. Branşlara göre dağılım şu şekilde:
- 324 kişi Elektrik Teknikeri
- 40 kişi Elektronik Teknikeri
- 14 kişi İnşaat Teknikeri
- 8 kişi Harita Teknikeri
- 4 kişi Makine Teknikeri
- 2 kişi Sıhhi Tesisat Teknikeri
- 2 kişi Kimya Teknikeri
- 1 kişi Kaynak Teknikeri
- 1 kişiTeknik Ressam
Yardımcı hizmetler kadrosu yalnızca Ankara’da görevlendirilecek 6 personelden oluşuyor: 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson.
Tekniker kadroları Türkiye’nin 81 iline yayılmış durumda. En yüksek kontenjanlar İstanbul (toplam 34 pozisyon – birden fazla ilan), Ankara (toplam 33 pozisyon – birden fazla ilan), Antalya (17 pozisyon) ve Adana’da (12 pozisyon) yer alıyor. İş gücü talebi il düzeyinde karşılanacak; değerlendirme adayların adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine göre yapılacak.
Başvuru Şartları Nelerdir?
TEİAŞ bu alımında önlisans mezunlarını arıyor. Branşa göre aranacak bölüm ve program şartları İŞKUR ilan metinlerinde ve teias.gov.tr adresinde ayrıca belirtilecek. Duyurudan netleşen temel şartlar şunlar:
- 2024 yılı KPSS sınavının P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak
- Başvurulan unvana uygun önlisans programından mezun olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak)
- Çok tehlikeli sınıftaki işlerde çalışmaya elverişli sağlık durumuna sahip olmak
- 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikte öngörülen genel şartları taşımak
Öncelik hakkına sahip adaylar (gaziler, şehit yakınları vb.) KPSS puanı aranmaksızın ayrı listede değerlendirilecek. Bu gruba giren adayların öncelik belgelerini hazır bulundurması gerekiyor.
Sözlü Sınava Kim Çağrılacak?
İŞKUR’a başvuran adaylar arasından KPSS P93 puanı en yüksekten başlanarak her kadro için açık iş sayısının dört (4) katı aday sözlü sınava davet edilecek. Öncelik hakkı sahipleri için de ayrı liste düzenlenecek; bu listede belgenin tarihi esas alınarak eski tarihten itibaren sıralama yapılacak.
Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati, yeri ve istenen belgeler 15 Mayıs 2026 tarihinde teias.gov.tr’nin “Duyurular” bölümünde yayımlanacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekiyor. Bazı kadrolarda uygulamalı sınav da yapılabileceği resmi duyuruda belirtildi.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Başvuru tarihleri: 13 Nisan 2026 – 17 Nisan 2026 (5 gün)
Başvurular üç kanaldan tamamlanabilir:
1. İŞKUR e-Şube üzerinden online başvuru
- esube.iskur.gov.tr adresine gidin
- Sayfanın üst kısmındaki “İş Arayan” butonuna tıklayın
- TC kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapın
- Arama kutusuna “TEİAŞ” veya ilgili unvanı yazın
- Çalışmak istediğiniz ile ait ilanı bulun
- “Başvur” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın
2. e-Devlet üzerinden başvuru
- turkiye.gov.tr adresine TC kimliği ve şifrenizle giriş yapın
- “İŞKUR İş Başvurusu” hizmetini açın
- TEİAŞ ilanını bulup başvuruyu onaylayın
3. İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne şahsen başvuru
- İkamet ettiğiniz ildeki İŞKUR birimine nüfus cüzdanınızla başvurabilirsiniz
İlinize Göre TEİAŞ İŞKUR İlan Numaraları
Aşağıdaki tabloda tüm ilanlara ait İŞKUR numaraları yer almaktadır. Aynı il için birden fazla ilan numarası bulunuyorsa bu durum farklı branşlardan ya da ek kontenjanlardan kaynaklanmaktadır. Başvuru yapmadan önce ilgili ilanı açarak branş ve bölüm şartını mutlaka kontrol edin.
Diğer Teknisyen ve Teknikerler (Elektrik, Elektronik, İnşaat, Kimya, Sıhhi Tesisat vb.)
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Adana | 00009527556 | 11 |
| Adana | 00009529175 | 1 |
| Adıyaman | 00009528476 | 1 |
| Afyonkarahisar | 00009527942 | 2 |
| Ağrı | 00009528526 | 2 |
| Amasya | 00009527467 | 5 |
| Amasya | 00009527837 | 1 |
| Ankara – Merkez | 00009527429 | 19 |
| Ankara – Merkez | 00009527813 | 2 |
| Ankara – Merkez | 00009529117 | 2 |
| Ankara – Merkez | 00009530242 | 1 |
| Ankara – Gölbaşı | 00009529251 | 2 |
| Ankara – Gölbaşı | 00009530314 | 4 |
| Antalya | 00009527639 | 14 |
| Antalya | 00009527788 | 3 |
| Artvin | 00009528489 | 5 |
| Aydın | 00009527710 | 4 |
| Balıkesir | 00009527494 | 5 |
| Bingöl | 00009528478 | 5 |
| Bitlis | 00009527493 | 2 |
| Bolu | 00009527676 | 7 |
| Bolu | 00009527956 | 3 |
| Bursa | 00009527571 | 11 |
| Bursa | 00009529977 | 1 |
| Çanakkale | 00009527575 | 4 |
| Çanakkale | 00009528021 | 2 |
| Çankırı | 00009527681 | 7 |
| Çorum | 00009527475 | 1 |
| Denizli | 00009527717 | 5 |
| Denizli | 00009527792 | 2 |
| Denizli | 00009529182 | 1 |
| Diyarbakır | 00009528510 | 2 |
| Diyarbakır | 00009528555 | 2 |
| Düzce | 00009527680 | 1 |
| Edirne | 00009527593 | 2 |
| Elazığ | 00009528480 | 3 |
| Elazığ | 00009528542 | 2 |
| Erzurum | 00009528503 | 8 |
| Erzurum | 00009528553 | 2 |
| Erzurum | 00009528880 | 1 |
| Eskişehir | 00009527790 | 2 |
| Gaziantep | 00009527649 | 4 |
| Gaziantep | 00009527800 | 1 |
| Gaziantep | 00009528878 | 1 |
| Giresun | 00009528494 | 5 |
| Giresun | 00009528548 | 2 |
| Hatay | 00009527623 | 10 |
| Hatay | 00009527824 | 1 |
| İsparta | 00009527329 | 2 |
| İstanbul | 00009527533 | 20 |
| İstanbul | 00009527602 | 9 |
| İstanbul | 00009528014 | 2 |
| İstanbul | 00009528994 | 2 |
| İstanbul | 00009529975 | 1 |
| İzmir | 00009527650 | 10 |
| İzmir | 00009527969 | 1 |
| İzmir | 00009529980 | 1 |
| Kahramanmaraş | 00009527603 | 7 |
| Karaman | 00009527465 | 2 |
| Kars | 00009528505 | 3 |
| Kastamonu | 00009527733 | 3 |
| Kayseri | 00009527620 | 6 |
| Kayseri | 00009527917 | 2 |
| Kayseri | 00009528872 | 2 |
| Kırklareli | 00009527598 | 1 |
| Kırşehir | 00009527570 | 4 |
| Kocaeli | 00009527732 | 1 |
| Konya | 00009527433 | 7 |
| Konya | 00009527829 | 2 |
| Kütahya | 00009527842 | 5 |
| Kütahya | 00009527952 | 1 |
| Malatya | 00009528483 | 2 |
| Manisa | 00009527655 | 5 |
| Mardin | 00009528514 | 8 |
| Mersin | 00009527627 | 8 |
| Mersin | 00009527786 | 3 |
| Muğla | 00009527724 | 11 |
| Niğde | 00009527576 | 3 |
| Ordu | 00009527483 | 3 |
| Osmaniye | 00009527572 | 2 |
| Sakarya | 00009527737 | 2 |
| Sakarya | 00009528999 | 1 |
| Samsun | 00009527529 | 6 |
| Samsun | 00009527793 | 1 |
| Siirt | 00009528516 | 4 |
| Sivas | 00009527640 | 6 |
| Şanlıurfa | 00009528462 | 4 |
| Şırnak | 00009528520 | 4 |
| Tekirdağ | 00009527705 | 10 |
| Tekirdağ | 00009530122 | 1 |
| Tokat | 00009527614 | 2 |
| Trabzon | 00009528498 | 4 |
| Uşak | 00009527846 | 3 |
| Van | 00009527607 | 4 |
| Van | 00009528557 | 2 |
| Zonguldak | 00009527806 | 8 |
Harita Teknikeri
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Adana | 00009529246 | 1 |
| Ankara | 00009528922 | 2 |
| Antalya | 00009529257 | 1 |
| Bursa | 00009529650 | 2 |
| İstanbul | 00009528915 | 1 |
| İzmir | 00009529177 | 1 |
Teknik Ressam
| İl | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Ankara | 00009529830 | 1 |
Yardımcı Hizmetler – Ankara
| Unvan | İlan No | Açık Poz. |
|---|---|---|
| Aşçı | 00009530057 | 3 |
| Ön Büro Görevlisi (Resepsiyon) | 00009528986 | 2 |
| Servis Elemanı (Garson) | 00009530006 | 1 |
TEİAŞ İŞÇİ MAAŞLARI AÇIKLANDI! DETAYLAR BURADA
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

