Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında kıdemli yönetim kademesini temsil eden infaz ve koruma başmemurları, infaz koruma memurlarının üst amiri konumunda görev yapmaktadır. Vardiya düzeninin yönetilmesi, sayım işlemlerinin denetlenmesi ve güvenlik mevzuatının sahadaki uygulanması bu unvanın temel sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilen başmemurların 2026 yılı maaş tabloları, mezuniyet kademesine göre aşağıda sunulmaktadır.
İKM Başmemuru ile İnfaz Koruma Memuru Arasındaki Fark
Her iki unvan da aynı kurumda hizmet etmekle birlikte başmemurlar, üst kadro amiri sıfatıyla idari sorumluluk üstlenmektedir. Maaş yapısına yansıyan temel farklılık, yan ödeme aylığında kendini göstermektedir. İnfaz koruma memurunun yan ödemesi 748,24 TL iken başmemurda bu kalem 836,27 TL olarak hesaplanmaktadır. Diğer ödeme kalemleri iki unvan arasında örtüşmektedir.
Lise Mezunu İnfaz ve Koruma Başmemuru Maaşı 2026
| Ödeme Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gösterge Aylığı | 1.831,99 TL |
| Ek Gösterge Aylığı | 2.914,53 TL |
| Taban Aylığı | 22.722,79 TL |
| İlave Seyyanen Ödenek | 22.157,36 TL |
| Özel Hizmet Tazminatı | 9.888,58 TL |
| Ek Özel Hizmet Tazminatı | 1.318,48 TL |
| İl Adalet Hizmetleri Tazminatı | 1.977,72 TL |
| Ek Ödeme | 14.503,25 TL |
| Yan Ödeme Aylığı | 836,27 TL |
Kesintiler:
| Kesinti Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gelir Vergisi (%15) | — |
| MYÖ Sigortası | 3.540,20 TL |
| GSS Primi | 1.966,78 TL |
| BES Kesintisi | 1.180,00 TL |
| Damga Vergisi | 342,69 TL |
| Toplam Kesinti | 7.029,67 TL |
Lise mezunu İKM başmemuru 2026 net maaşı: 71.121,30 TL
Ön Lisans Mezunu İnfaz ve Koruma Başmemuru Maaşı 2026
Ön lisans mezunlarında ek gösterge aylığı lise kademesine kıyasla yaklaşık 971 TL yükselmektedir. Bu artış brüt toplamı ve dolayısıyla sigorta primlerini de yukarı taşımaktadır.
| Ödeme Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gösterge Aylığı | 1.831,99 TL |
| Ek Gösterge Aylığı | 3.886,04 TL |
| Taban Aylığı | 22.722,79 TL |
| İlave Seyyanen Ödenek | 22.157,36 TL |
| Özel Hizmet Tazminatı | 9.888,58 TL |
| Ek Özel Hizmet Tazminatı | 1.318,48 TL |
| İl Adalet Hizmetleri Tazminatı | 1.977,72 TL |
| Ek Ödeme | 14.503,25 TL |
| Yan Ödeme Aylığı | 836,27 TL |
Kesintiler:
| Kesinti Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gelir Vergisi (%15) | — |
| MYÖ Sigortası | 3.627,64 TL |
| GSS Primi | 2.015,36 TL |
| BES Kesintisi | 1.209,00 TL |
| Damga Vergisi | 350,07 TL |
| Toplam Kesinti | 7.202,07 TL |
Ön lisans mezunu İKM başmemuru 2026 net maaşı: 71.920,41 TL
Lisans Mezunu İnfaz ve Koruma Başmemuru Maaşı 2026
Lisans mezunlarının ödeme ve kesinti tablosu ön lisans düzeyiyle tam olarak örtüşmektedir. Net maaş rakamı eşit çıkmaktadır.
| Ödeme Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gösterge Aylığı | 1.831,99 TL |
| Ek Gösterge Aylığı | 3.886,04 TL |
| Taban Aylığı | 22.722,79 TL |
| İlave Seyyanen Ödenek | 22.157,36 TL |
| Özel Hizmet Tazminatı | 9.888,58 TL |
| Ek Özel Hizmet Tazminatı | 1.318,48 TL |
| İl Adalet Hizmetleri Tazminatı | 1.977,72 TL |
| Ek Ödeme | 14.503,25 TL |
| Yan Ödeme Aylığı | 836,27 TL |
Kesintiler:
| Kesinti Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Gelir Vergisi (%15) | — |
| MYÖ Sigortası | 3.627,64 TL |
| GSS Primi | 2.015,36 TL |
| BES Kesintisi | 1.209,00 TL |
| Damga Vergisi | 350,07 TL |
| Toplam Kesinti | 7.202,07 TL |
Lisans mezunu İKM başmemuru 2026 net maaşı: 71.920,41 TL
Mezuniyet Kademesine Göre Özet Karşılaştırma
| Mezuniyet | 2026 Net Maaş |
|---|---|
| Lise | 71.121,30 TL |
| Ön Lisans | 71.920,41 TL |
| Lisans | 71.920,41 TL |
Lise ile ön lisans arasındaki fark 799 TL düzeyinde kalmaktadır. Ön lisans ve lisans mezunlarında ise maaş tablosu bire bir örtüşmektedir. Tablo, ek gösterge katsayısındaki kademe farkının belirli bir noktadan sonra net maaşa ek katkı sağlamadığını açıkça ortaya koymaktadır.
İKM Başmemuru ile İnfaz Koruma Memuru Maaş Karşılaştırması
Aynı mezuniyet kademesinde iki unvanı karşılaştırdığımızda fark küçük ama tutarlı biçimde başmemur lehine gerçekleşmektedir.
| Unvan | Lise Net | Ön Lisans / Lisans Net |
|---|---|---|
| İnfaz Koruma Memuru | 71.033,93 TL | 71.833,05 TL |
| İnfaz ve Koruma Başmemuru | 71.121,30 TL | 71.920,41 TL |
| Fark | +87,37 TL | +87,36 TL |
Bu fark doğrudan yan ödeme kalemindeki 88 TL’lik artıştan kaynaklanmaktadır. Üst unvanın maaşa yansıması bu tabloda yan ödeme ayrımıyla sınırlı kalmaktadır.
📲 Artık haberler size gelsin
📲 Güncel ilanlar ve haberlerden haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir.

