İŞKUR üzerinden duyurulan yüzlerce pozisyon, huzurevi ve bakım merkezi sektöründe iş arayan adayları bekliyor. Hasta ve yaşlı bakım elemanı unvanlı kadrolarda toplamda 268 kişilik kontenjan açıldı. İlanlar 29 farklı ili kapsıyor; başvuru tarihleri ilan bazında değişmekle birlikte en kısa sürelerde 27 Mart 2026 itibarıyla yalnızca 22 saat kalan pozisyonlar bulunuyor. Adayların ilgili ilanı kaçırmadan takip etmesi kritik önem taşıyor.
Hangi İllerde, Kaç Pozisyon Açıldı?
Alım en yüksek kontenjanlarla iki ilde yoğunlaşıyor: Konya/Selçuklu ile Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu ilçelerinde 20’şer pozisyon ilan edildi. Kocaeli/Gebze’de 15 kişilik kontenjan bulunuyor. Yalova Merkez, Kayseri/Kocasinan ve Ankara/Çankaya’da 12’şer kişi aranıyor.
Büyük şehirlerde de önemli sayıda açık pozisyon var. İstanbul’da birden fazla ilçede ilan yayımlandı: Silivri’de 10, Kadıköy’de 6, Ataşehir ve Arnavutköy’de 5’er, Kartal’da 3, Beşiktaş ile Başakşehir’de 2’şer, Büyükçekmece’de 4 pozisyon. Mersin genelinde de toplam kontenjan 20’nin üzerinde: Tarsus’ta 10, Akdeniz’de 5, Toroslar’da 3, Mezitli’de 2 pozisyon açık.
10 kişilik kontenjanlarla dikkat çeken diğer lokasyonlar şunlar: Adana/Seyhan, İstanbul/Silivri, Mardin/Kızıltepe ve Mersin/Tarsus. Şanlıurfa/Karaköprü’de 8 pozisyon yer alıyor.
Kalanlar ise Ağrı, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir (Foça, Selçuk, Torbalı, Urla, Karabağlar, Çiğli, Seferihisar), Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Muğla, Nevşehir, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Tokat illerinde 1 ila 8 arasında değişen kontenjanlarla dağılıyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
İlanlar özel sektör firmaları ve bireysel işverenler tarafından açılmış olup çalışma türü tüm pozisyonlarda Özel / Daimi / Tam Zamanlı olarak belirtilmiştir. Her firmanın özel başvuru şartları farklılık gösterebilir; ancak genel olarak aşağıdaki koşullar aranmaktadır:
- Hasta ve yaşlı bakım elemanı, sağlık personeli veya benzeri mesleki eğitim ya da sertifikası
- Mesleğe uygun ön lisans veya sertifika programı mezuniyeti (ilan bazında değişebilir)
- Fiziksel dayanıklılık ve bakım hizmetlerine yatkınlık
- Adrese göre ikametgâh veya ulaşım imkânı
Her ilanın kendi içindeki özel şartları, İŞKUR sistemi üzerinden ilan sayfasına girilerek görüntülenebilir. Başvurmadan önce pozisyon detay sayfasını incelemek zorunludur.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Başvuru tarihleri ilan bazında farklılık göstermektedir. Görüntülenen ilanların son başvuru tarihleri 27 Mart 2026’dan başlayıp 20 Mayıs 2026’ya kadar uzanan bir takvimde yer almaktadır. Bir kısmının süresi yalnızca birkaç gün kaldığından adayların vakit kaybetmeden hareket etmesi gerekiyor.
Başvurular yalnızca İŞKUR’un resmi platformu üzerinden yapılmaktadır:
- turkiye.gov.tr veya iskur.gov.tr adresine gidin.
- T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapın.
- Arama kısmına “Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı” yazın ya da aşağıdaki ilan numaralarını kullanın.
- Çalışmak istediğiniz ile ve ilçeye ait ilana tıklayın.
- Pozisyon detaylarını okuyun; şartlara uyduğunuzu teyit edin.
- “Başvur” butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.
- Başvurunuzun onaylandığına dair sistem bildirimi geldiğini kontrol edin.
İŞKUR’a daha önce kayıt yaptırmayan adayların önce ücretsiz kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.
İŞKUR İlan Numaraları
Aşağıda görsel kaynaklardan derlenen ilan numaraları yer almaktadır. Tüm numaralar İŞKUR arama çubuğuna girilebilir:
| İl / İlçe | İlan No | Son Başvuru |
|---|---|---|
| Kütahya / Merkez | 00009463606 | 27.03.2026 |
| Ankara / Etimesgut | 00009422416 | 27.03.2026 |
| İstanbul / Başakşehir | 00009463733 | 30.03.2026 |
| Batman / Merkez | 00009422681 | 30.03.2026 |
| Kırşehir / Merkez | 00009468395 | 31.03.2026 |
| Kastamonu / Merkez | 00009465755 | 31.03.2026 |
| Mersin / Mezitli | 00009465160 | 31.03.2026 |
| Eskişehir / Tepebaşı | 00009464851 | 31.03.2026 |
| Antalya / Manavgat | 00009464055 | 31.03.2026 |
| Eskişehir / Tepebaşı | 00009453608 | 31.03.2026 |
| Ankara / Çankaya | 00009442670 | 31.03.2026 |
| Çanakkale / Merkez | 00009429333 | 31.03.2026 |
| İzmir / Foça | 00009467767 | 01.04.2026 |
| İstanbul / Ataşehir | 00009466397 | 01.04.2026 |
| Bursa / Nilüfer | 00009470219 | 02.04.2026 |
| Tekirdağ / Süleymanpaşa | 00009469174 | 02.04.2026 |
| Manisa / Yunusemre | 00009472065 | 03.04.2026 |
| Kastamonu / Araç | 00009474054 | 04.04.2026 |
| Kayseri / Kocasinan | 00009472986 | 04.04.2026 |
| İstanbul / Silivri | 00009479196 | 05.04.2026 |
| İstanbul / Büyükçekmece | 00009493139 | 06.04.2026 |
| Kütahya / Merkez | 00009487113 | 06.04.2026 |
| Adana / Seyhan | 00009479532 | 07.04.2026 |
| İzmir / Seferihisar | 00009478694 | 07.04.2026 |
| Mersin / Tarsus | 00009477181 | 07.04.2026 |
| Balıkesir / Bandırma | 00009476180 | 07.04.2026 |
| Ankara / Çankaya | 00009475852 | 07.04.2026 |
| Balıkesir / Karesi | 00009480295 | 08.04.2026 |
| Bursa / Nilüfer | 00009479367 | 08.04.2026 |
| İzmir / Çiğli | 00009478966 | 08.04.2026 |
| Çanakkale / Merkez | 00009487777 | 09.04.2026 |
| İstanbul / Beşiktaş | 00009482685 | 09.04.2026 |
| Denizli / Tavas | 00009482302 | 09.04.2026 |
| Tokat / Pazar | 00009481956 | 09.04.2026 |
| Eskişehir / Mihaliççık | 00009481540 | 09.04.2026 |
| Nevşehir / Ürgüp | 00009479815 | 09.04.2026 |
| Eskişehir / Tepebaşı | 00009486471 | 10.04.2026 |
| Kocaeli / Gebze | 00009484035 | 10.04.2026 |
| Balıkesir / Susurluk | 00009438707 | 10.04.2026 |
| Aksaray / Gülağaç | 00009434981 | 10.04.2026 |
| İzmir / Karabağlar | 00009487829 | 11.04.2026 |
| İstanbul / Kadıköy | 00009488067 | 12.04.2026 |
| Mersin / Akdeniz | 00009488102 | 13.04.2026 |
| Ankara / Çankaya | 00009488097 | 13.04.2026 |
| Mardin / Kızıltepe | 00009488349 | 14.04.2026 |
| Sivas / Yıldızeli | 00009491434 | 15.04.2026 |
| Eskişehir / Seyitgazi | 00009490479 | 15.04.2026 |
| Diyarbakır / Yenişehir | 00009490459 | 15.04.2026 |
| Ankara / Çankaya | 00009488943 | 15.04.2026 |
| Kocaeli / Başiskele | 00009488766 | 15.04.2026 |
| Denizli / Pamukkale | 00009491503 | 15.04.2026 |
| Ankara / Çankaya | 00009493124 | 16.04.2026 |
| Muğla / Milas | 00009492618 | 16.04.2026 |
| İstanbul / Arnavutköy | 00009492134 | 16.04.2026 |
| İstanbul / Kartal | 00009491942 | 16.04.2026 |
| Adana / Sarıçam | 00009493481 | 17.04.2026 |
| Tekirdağ / Süleymanpaşa | 00009449995 | 18.04.2026 |
| Kayseri / Develi | 00009408776 | 20.04.2026 |
| Ağrı / Merkez | 00009495934 | 21.04.2026 |
| K.Maraş / Dulkadiroğlu | 00009495041 | 21.04.2026 |
| Ankara / Kah. Kazan | 00009494425 | 21.04.2026 |
| Şanlıurfa / Karaköprü | 00009494207 | 21.04.2026 |
| Kayseri / Kocasinan | 00009412213 | 21.04.2026 |
| Konya / Selçuklu | 00009499060 | 22.04.2026 |
| İzmir / Selçuk | 00009498388 | 22.04.2026 |
| İzmir / Torbalı | 00009497694 | 22.04.2026 |
| Mersin / Mezitli | 00009456190 | 22.04.2026 |
| Aksaray / Merkez | 00009406856 | 22.04.2026 |
| Samsun / Tekkeköy | 00009501956 | 23.04.2026 |
| Mersin / Toroslar | 00009501436 | 23.04.2026 |
| Karabük / Safranbolu | 00009499587 | 23.04.2026 |
| Bursa / Nilüfer | 00009503612 | 24.04.2026 |
| Bursa / Nilüfer | 00009502817 | 24.04.2026 |
| Çanakkale / Gelibolu | 00009486276 | 24.04.2026 |
| İzmir / Urla | 00009465142 | 29.04.2026 |
| Aksaray / Güzelyurt | 00009467626 | 30.04.2026 |
| Yalova / Merkez | 00009439364 | 01.05.2026 |
| Yalova / Merkez | 00009434075 | 13.05.2026 |
| Bursa / Kestel | 00009441500 | 13.05.2026 |
| Yalova / Merkez | 00009449663 | 18.05.2026 |
| Kocaeli / Kartepe | 00009453458 | 20.05.2026 |
🧮 Maaşınızı Hemen Hesaplayın
2026 yılı güncel katsayılarına göre memur, emekli, asker ve sözleşmeli personel maaşınızı tek sayfadan kolayca hesaplayın.
2026 Maaş Hesaplama Robotu →📲 Artık haberler size gelsin
📌 Yeni memur ve personel alımlarından anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

