Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE'nin 2021 yılı için infaz koruma memuru İKM eski ismi ile gardiyan alımını ne zaman yapacağı büyük bir merak ile beklenirken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sabah saatlerinde kamuoyuna sosyal medya hesabından büyük bir müjdeli haber verdi. Buna göre İKM alımı geliyor. Adayların tamamı başvuracakken İKM alımında KPSS taban puan kaçla kapatır? sorusunun yanıtı büyük bir merak ile bekleniyor. Sizler için önceki alımları derledik ve haber bültenimizi hazırladık.
13.202 Kamu Personeli Atanacak Haberi Burada
CTE İKM Alımı Taban KPSS Kaçla Kapatır?
Diğer yıllarda alım yapılan infaz koruma memuru alımlarını inceledik. Buna göre başvuru şartı 70 KPSS ile olurken Mardin 70 puan ile kapatmış. Yine Ağrı, Ardahan, Kars, Şırnak gibi şehirler 71 KPSS ile alım yapmış. Gardiyan alımlarında KPSS puanının genel olarak düşük kapattığı görülmektedir. 2020 KPSS sonrası başvuru yapılan sonuçlar maalesef halen açıklanmadı. Bu yüzden yüksek KPSS puanlı adaylar tüm ilanlara halen başvuruyor. Bu sebepten dolayı bir çok kadro olması gerekenden çok daha yüksek kapatıyor. Genel olarak eski alımlara göre atamaların +5 +10 puan üzerinde seyir ettiği görülmektedir.
13 bin kişilik yapılacak olan bu alımda sadece infaz koruma memuru alınmayacak. Aynı zamanda mübaşir, zabıt katibi vb. gibi diğer kadrolar için de alım olacağı puanın diğer alımlar gibi yüksek kapatmaması ön görülmektedir. İlan geldiğinde haberdar olmak için aşağıdan mobil uygulamayı indirebilirsiniz.
İşin Olsa Android Uygulamasını Buradan
İşin Olsa İOS uygulamasını Buradan
Erkek İKM Alımı KPSS Puanları
ALIM YAPAN İL | ALINAN SAYI | KPSS TABAN PUANI |
Mardin | 21 | 70 |
Ağrı | 68 | 71 |
Ardahan | 25 | 71 |
Bitlis | 17 | 71 |
Hakkari | 22 | 71 |
Iğdır | 2 | 71 |
Kars | 39 | 71 |
Patnos | 58 | 71 |
Şırnak | 36 | 71 |
Midyat | 22 | 72 |
Muş | 31 | 72 |
Adana | 30 | 73 |
Siirt | 32 | 73 |
Bingöl | 22 | 74 |
Doğubeyazıt | 96 | 74 |
Erzincan | 12 | 74 |
Kilis | 31 | 74 |
Osmaniye | 4 | 74 |
Diyarbakır | 542 | 75 |
Edirne | 6 | 76 |
İstanbul | 9 | 76 |
Tekirdağ | 15 | 76 |
Batman | 1 | 76 |
Hatay | 30 | 76 |
Erzurum | 11 | 77 |
Gaziantep | 49 | 78 |
Bakırköy | 53 | 78 |
Bilecik | 4 | 78 |
Düzce | 2 | 79 |
Elazığ | 37 | 79 |
Kocaeli | 6 | 80 |
Kadın İKM Alımı Taban KPSS Puanı
ALIM YAPAN İL | ALINAN SAYI | KPSS TABAN PUANI |
İnebolu | 3 | 73 |
Doğubeyazıt | 10 | 73,59 |
Şırnak | 8 | 73,96 |
Çankırı | 5 | 74 |
İnegöl | 16 | 74,4 |
Muş | 5 | 74,66 |
Kars | 10 | 74,97 |
Bayburt | 10 | 75 |
Giresun | 5 | 75 |
Trabzon | 15 | 75 |
Gebze | 20 | 75,04 |
Ardahan | 12 | 75,12 |
Balıkesir | 8 | 75,34 |
Kastamonu | 5 | 76 |
Van | 12 | 76,17 |
Bakırköy | 40 | 76,42 |
Siirt | 10 | 77 |
Karabük | 5 | 77 |
Çorum | 10 | 77 |
Ünye | 5 | 77 |
Sakarya | 50 | 77,11 |
Ankara Batı | 8 | 77,25 |
Ağrı | 13 | 77,41 |
Kırıkkale | 6 | 78 |
Ankara | 50 | 78,13 |
Kilis | 3 | 79,17 |
Adana | 5 | 79,2 |
Diyarbakır | 35 | 79,75 |
Tarsus | 4 | 79,86 |
Elazığ | 5 | 81,95 |
Mübaşirlik kaçla kapatmış illerde onu da bulabilir misiniz?