Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 400 bin ortopedik engelli vatandaşın ÖTV muafiyetinden yararlanmasının önü açıldı. Yüzde 40 ile 89 arasında ortopedik engel oranına sahip olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireyler, artık ÖTV ödemeden araç satın alabilecek. Yeni uygulama kapsamında indirim oranı yüzde 44’ü aşarken, alınabilecek araçların güncel fiyat listesi de netleşti.
Kimler Bu Haktan Yararlanabilir?
Düzenleme, iki farklı engel grubunu kapsıyor. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler zaten mevcut ÖTV muafiyetinden yararlanıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu hakka dahil edilen ikinci grup ise ortopedik engeli yüzde 40 ile 89 arasında olan ve bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilmiş vatandaşlar.
Her iki grup için de muafiyet hakkı 10 yılda bir kez kullanılabiliyor. Araç alındıktan sonra 10 yıl dolmadan elden çıkarmak isteyen vatandaşlar, muafiyet kapsamında ödenmeyen ÖTV tutarını geri ödemek zorunda kalıyor.
Alınacak aracın 1 Ocak 2026 itibarıyla belirlenen 2 milyon 873 bin 900 TL üst limitin altında kalması ve Türkiye’de en az yüzde 40 yerli katkıyla üretilmiş olması zorunlu.
Araç Bayiden Alındıktan Sonra Ne Yapılacak?
Burada dikkat edilmesi gereken kritik bir adım var: Muafiyet kapsamında sıfır araç satın alan vatandaş, aracı bayiden teslim aldıktan sonra doğrudan trafiğe çıkamıyor.
Önce araca engel durumuna uygun özel tertibat yaptırılması gerekiyor. Bu süreç TSE onayı, TÜVTÜRK tadilat muayenesi ve noter ruhsat tescilini kapsıyor; ortalama 15 gün sürüyor.
Tertibat maliyetleri engel durumuna ve sistemin karmaşıklığına göre değişiyor:
- En basit mekanik sistemler (el ile gaz-fren kontrolü): 15.000 – 35.000 TL
- Sensörlü elektronik sistemler: 60.000 – 90.000 TL’ye kadar
- Mühendislik projesi ve AİTM onayı: yaklaşık 8.000 TL
- TÜVTÜRK tadilat muayenesi: yaklaşık 2.000 TL
- Noter ruhsat tescili: yaklaşık 1.500 TL
Dolayısıyla ÖTV muafiyetiyle sağlanan tasarruf büyük olsa da tertibat maliyetlerini de bütçeye dahil etmek gerekiyor.
ÖTV’siz Alınabilecek Araçlar ve Fiyatlar
Yüzde 40 yerlilik oranı şartını karşılayan ve fiyat limiti dahilinde kalan modeller şunlar:
Toyota C-HR
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.235.000 TL | 1.321.552 TL |
| C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 2.520.000 TL | 1.489.199 TL |
| C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT | 2.873.000 TL | 1.603.500 TL |
Toyota Corolla 1.8 Hybrid
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 2.533.000 TL | 1.495.081 TL |
| Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 2.549.000 TL | 1.506.258 TL |
| Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.873.000 TL | 1.603.500 TL |
Toyota Corolla 1.5
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.894.000 TL | 1.057.562 TL |
| Corolla 1.5 Dream Multidrive S | 2.040.000 TL | 1.138.673 TL |
| Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 2.160.000 TL | 1.205.340 TL |
| Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 2.215.000 TL | 1.235.896 TL |
| Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 2.370.000 TL | 1.322.007 TL |
Renault Megane
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Megane Touch 1.3 TCe 140 bg | 1.766.000 TL | 1.135.285 TL |
| Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 2.108.000 TL | 1.327.258 TL |
| Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 2.266.000 TL | 1.426.740 TL |
| Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 2.671.000 TL | 1.616.657 TL |
Renault Duster
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Duster Evolution Eco-G 120 hp | 1.776.000 TL | 1.141.714 TL |
| Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 1.901.000 TL | 1.196.925 TL |
| Duster Techno Turbo TCe EDC 145 hp | 2.026.000 TL | 1.275.628 TL |
| Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp | 2.491.000 TL | 1.507.709 TL |
Renault Clio
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Clio Evolution Plus TCe 115 EDC | 1.795.000 TL | 1.130.184 TL |
| Clio Esprit Alpine TCe 115 EDC | 1.996.000 TL | 1.256.740 TL |
Fiat Egea Sedan
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Egea Easy 1.6 Manuel | 1.429.900 TL | 919.220 TL |
| Egea Easy 1.6 Otomatik | 1.679.900 TL | 1.079.935 TL |
| Egea Urban 1.6 Manuel | 1.499.900 TL | 964.221 TL |
| Egea Urban 1.6 Otomatik | 1.729.900 TL | 1.112.077 TL |
| Egea Lounge 1.6 Manuel | 1.559.900 TL | 1.002.792 TL |
| Egea Lounge 1.6 Otomatik | 1.789.900 TL | 1.126.793 TL |
| Egea Street 1.6 Otomatik | 1.714.900 TL | 1.102.435 TL |
| Egea Limited 1.6 Otomatik | 1.989.900 TL | 1.252.900 TL |
Hyundai Bayon
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| Bayon 1.0 T-GDI 7DCT Jump | 1.695.000 TL | 1.089.642 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 7DCT Style | 1.750.000 TL | 1.124.999 TL |
| Bayon 1.0 T-GDI 7DCT Elite | 1.823.998 TL | 1.172.569 TL |
Hyundai i20
| Model | Satış Fiyatı | ÖTV’siz Fiyat |
|---|---|---|
| i20 1.0 T-GDI 6MT Jump | 1.425.000 TL | 916.071 TL |
| i20 1.0 T-GDI 7DCT Jump | 1.587.000 TL | 1.020.214 TL |
| i20 1.0 T-GDI 7DCT Style | 1.680.000 TL | 1.080.000 TL |
| i20 1.0 T-GDI 7DCT Elite | 1.745.000 TL | 1.121.785 TL |
Yerli otomobil Togg T10X ve T10F modelleri de muafiyet kapsamında yer alıyor.
📲 Artık haberler size gelsin
⚡ Anlık gündem ve sıcak gelişmelerden haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indir ve Instagram hesabımızı takip et.

