Milli Eğitim Bakanlığı bundan önceki senelerde yıllık 60 bine yakın atama yapmaktaydı. Kadroların dolması ile bu sene atamanın 30 bine düşmesi beklenirken Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin meslekten ihraç edilmesi ile Milli Eğitim Bakanlığında 15 binlik kadro açığı oluştu. Bu açığı doldurmak için talimat verildi ve farklı bölümlerden toplam 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki hangi bölümden kaç atama var.

En Şanslı Bölümler Hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Peki hangi bölümden kaç alım yapılacak.

1 7028 Adalet 50 16
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 1
3 2246 Almanca 50 94
4 7092 Arapça 50 358
5 2265 Beden Eğitimi 50 460
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 150
7 1123 Biyoloji 50 154
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 12
9 1963 Büro Yönetimi 50 1
10 1207 Coğrafya 50 83
11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 90
12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1
13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1
14 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.479
15 7035 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 7
16 7036 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 7
17 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 50 25
18 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 50 19
19 7039 Endüstriyel Otomasyan Teknolojileri 50 1
20 1371 Felsefe 50 31
21 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 587
22 1390 Fizik 50 156
23 1417 Fransızca 50 2
24 7110 Gemi Yapımı/Gemi İnşa 50 1
25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
26 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 11
27 7102 Görsel Sanatlar 50 186
28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1
29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1
30 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 3
31 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 3
32 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
33 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 10
34 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 55
35 7113 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 50 3
36 7114 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 50 1
37 1230 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 270
38 1715 İlköğretim Matematik 50 984
39 1524 İngilizce 50 1.555
40 7050 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 50 3
41 7049 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 50 1
42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 143
43 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 1
44 7055 Makine Teknolojisi/Makine Ressamlığı 50 1
45 7054 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 50 1
46 1700 Matbaa 50 1
47 2353 Matematik 50 375
48 4972 Metal Teknolojisi 50 1
49 7095 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 50 1
50 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 1
51 4976 Muhasebe ve Finansman 50 8
52 1822 Müzik 50 201
53 4439 Okul Öncesi 50 774
54 7106 Özel Eğitim 50 502
55 4978 Pazarlama ve Perakende 50 1
56 2838 Radyo-Televizyon 50 1
57 7103 Rehberlik 50 503
58 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 50 50
59 4901 Sağlık Bilgisi 50 15
60 1959 Sanat Tarihi 50 1
61 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon 50 1
62 7075 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1
63 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 1
64 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 4.334
65 2510 Sosyal Bilgiler 50 121
66 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1
67 2036 Tarih 50 98
68 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 105
69 7081 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 50 1
70 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 7
71 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 287
72 2143 Türkçe 50 565
73 7087 Uçak Bakımı/Uçak Gövde-Motor 50 2
74 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 1
75 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 15
76 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 50 16
77 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki) 50 2
78 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 1
79 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 35

Yukarıda adı geçen bölümlerin tamamına en sonda belirtilen kadro sayısı kadar atama yapılacak. 50 olarak belirtilen bölüm ise adayların sahip olması gerektiği Kamu Personeli Seçme Sınavından aldığı puandır.
Editör: TE Bilisim