Sağlık Bakanlığı 2025/5 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar şimdi de 2025/4 dönemiyle arasındaki taban puan farklarını araştırıyor.
İki dönem arasındaki veriler incelendiğinde, bazı kadrolarda puan düşüşü, bazı kadrolarda ise rekor seviyede artışlar dikkat çekti.
Genel Değerlendirme
2025/5 döneminde toplam 15.247 kadro tamamen dolarken, ön lisans ve lisans düzeylerinde puanların belirgin şekilde düştüğü, lise düzeyinde ise sınırlı bir gerileme yaşandığı görüldü.
Bu tablo, aday sayısının artması ve yerleştirme dağılımının genişlemesiyle birlikte, puan dengesinin önceki döneme göre yeniden şekillendiğini gösteriyor.
Lise Mezunu Kadrolarda Taban Puan Değişimi
| Kadro | 2025/4 Puanı | 2025/5 Puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 80,38175 | 79,60457 | ▼ 0,77 |
| Anestezi Teknisyeni | 90,7093 | 86,88841 | ▼ 3,82 |
| Çevre Sağlığı Teknisyeni | 74,69671 | 72,13023 | ▼ 2,57 |
| İlk ve Acil Yardım Teknisyeni | 82,68738 | 80,92298 | ▼ 1,76 |
| Laboratuvar Teknisyeni | 86,09653 | 81,61059 | ▼ 4,48 |
| Röntgen Teknisyeni | 77,59888 | 77,31548 | ▼ 0,28 |
| Tıbbi Sekreter | 72,64172 | 72,12722 | ▼ 0,51 |
| Teknisyen | 68,43016 | 67,83963 | ▼ 0,59 |
Genel Durum: Lise düzeyinde tüm kadrolarda puan düşüşü yaşandı. En fazla düşüş laboratuvar teknisyenliği pozisyonunda gerçekleşti.
Ön Lisans Mezunu Kadrolarda Taban Puan Değişimi
| Kadro | 2025/4 Puanı | 2025/5 Puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anestezi | 90,35905 | 89,83611 | ▼ 0,52 |
| Ameliyat | 89,08527 | 88,37826 | ▼ 0,70 |
| Adli Tıp | 88,90808 | 87,96728 | ▼ 0,94 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 84,03301 | 82,97161 | ▼ 1,06 |
| Diyaliz | 85,51327 | 83,56267 | ▼ 1,95 |
| Radyoterapi | 87,86509 | 86,30694 | ▼ 1,56 |
| Eczane | 85,78301 | 84,518 | ▼ 1,26 |
| Laboratuvar | 88,30914 | 87,1522 | ▼ 1,16 |
| Yaşlı Bakım | 86,20175 | 85,71777 | ▼ 0,48 |
| Tekniker (genel) | 69,45186 | 65,50982 | ▼ 3,94 |
Genel Durum: Ön lisans mezunlarında da genel bir puan düşüşü trendi hakim. Özellikle Tekniker kadrosunda yaklaşık 4 puanlık düşüş dikkat çekiyor.
Lisans Mezunu Kadrolarda Taban Puan Değişimi
| Kadro | 2025/4 Puanı | 2025/5 Puanı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Diyetisyen | 92,38983 | 91,55496 | ▼ 0,83 |
| Fizyoterapist | 91,13395 | 90,68268 | ▼ 0,45 |
| Odyolog | 91,9724 | 91,30518 | ▼ 0,66 |
| Psikolog | 91,02797 | 89,35223 | ▼ 1,68 |
| Hemşire | 75,07178 | 73,87994 | ▼ 1,19 |
| Ebe | 72,42541 | 73,72445 | ▲ +1,29 |
| Sağlık Fizikçisi | 67,98212 | 66,99859 | ▼ 0,98 |
| Büro Personeli | 78,87123 | 76,4614 | ▼ 2,41 |
| Biyolog | 87,01974 | 85,45484 | ▼ 1,56 |
| Çocuk Gelişimcisi | 84,0249 | 83,23279 | ▼ 0,79 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,24695 | 85,04187 | ▼ 1,20 |
Genel Durum: Lisans düzeyinde de büyük oranda düşüş görülürken, tek istisna Ebelik kadrosu oldu. Bu alanda puan 1,29 puan artış gösterdi.
Genel Sonuç: 2025/5 Döneminde Ortalama 1,5 – 3 Puan Arası Düşüş
Karşılaştırma sonucuna göre:
- Lise kadrolarında ortalama düşüş: 1,9 puan
- Ön lisans kadrolarında ortalama düşüş: 2,1 puan
- Lisans kadrolarında ortalama düşüş: 1,2 puan
Bu veriler, Sağlık Bakanlığı kadrolarına ilginin yüksek olmasına rağmen, yerleştirme puanlarının dengelendiğini ve önceki döneme göre rekabetin daha yaygın hale geldiğini gösteriyor.
Sonuç Sorgulama ve Puan Analizi
Adaylar, 2025/5 yerleştirme sonuçlarını ve branş bazlı puan analizlerini https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilir.
Ayrıca geçmiş dönem taban puanlarına ulaşmak için İşin Olsa Mobil Uygulaması’nı indirerek bildirimlerle anında haberdar olabilirsiniz.
