Türkiye’de 2026 yılı yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte trafik cezaları da güncellendi. Birçok kalemde ciddi artışlar dikkat çekerken, özellikle hız limitini aşma, drift, makas atma ve emniyetsiz araç kullanma cezalarında yüksek oranlı zamlar yapıldı.
Yeni ceza tarifesi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Hangi Ceza Ne Kadar Oldu? 2026 Trafik Cezaları Kalem Kalem Açıklandı
Aşağıda yer alan ceza tutarları, 2025’e göre önemli artışlar içeriyor:
| İhlal / Suç | 2025 Güncel Ceza | 2026 Yeni Ceza |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık | 2.167 TL | 2.719 TL |
| Yüksek ses | 993 TL | 1.246 TL |
| %10–30 hız aşımı | 2.167 TL | 2.719 TL |
| %30–50 hız aşımı | 4.512 TL | 5.662 TL |
| %50+ hız aşımı | 9.268 TL | 11.630 TL |
| U dönüşü yasağı ihlali | 993 TL | 1.246 TL |
| Muayenesiz araç | 2.168 TL | 2.720 TL |
| Plakasız motor | 15.709 TL | 19.713 TL |
| Emniyet şeridi ihlali | 9.268 TL | 11.630 TL |
| Yaya geçidi ihlali | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hatalı park | 993 TL | 1.246 TL |
| Emniyetsiz araç kullanma | 18.678 TL | 23.439 TL |
| Drift cezası | 46.393 TL | 58.218 TL |
| Sahte plaka | 46.302 TL | 58.104 TL |
| Hatalı sollama | 2.168 TL | 2.720 TL |
| Makas atma | 46.393 TL | 58.218 TL |
| Kask takmama | 993 TL | 1.246 TL |
| Araç kullanırken telefonla konuşma | 2.168 TL | 2.720 TL |
En Yüksek Artış Hangi İhlallerde?
2026 cezalarında en fazla artış görülen kalemler:
- Drift cezası: 58.218 TL
- Makas atma: 58.218 TL
- Sahte plaka: 58.104 TL
- Emniyetsiz araç kullanma: 23.439 TL
Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bu davranışlara uygulanan cezaların caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.
Kask Takmayan ve Yaya Geçidi İhlali Yapan Sürücüler de Artan Cezalarla Karşılaşacak
- Kask takmama cezası 1.246 TL’ye,
- Yaya geçidi ihlalleri ise 5.662 TL’ye yükseltildi.
Özellikle motosiklet kullanıcılarının hem kendi can güvenliği hem de trafik güvenliği için yeni yılda cezaların oldukça ağırlaştığı dikkat çekiyor.
