GÜNCELLEME TARİHİ: 24 OCAK 2021
Alım Yapacak Detaylar İçin Tıkla |
KPSS Şartı |
Alınacak Personel |
Son Başvuru Tarihi |
Maliye Bakanlığı | Var | 300 | 29/01/21 |
TRT ve Kızılay | Yok | - | - |
12 Banka | - | - | 31/12/21 |
Uzgörür Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 05/02/21 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | Var | 10 | 17/02/21 |
Yaylakent Belediyesi | Var | 1 | 28/01/21 |
Yaylakent Belediyesi | KPSS 60 | 1 | 28/01/21 |
MKG | Var | 15 | 29/01/21 |
Enerji Bakanlığı | Var | 20 | 12/02/21 |
CTE | Var | 160 | 05/02/21 |
Adalet Bakanlığı | Var | 10 | 25/01/21 |
Adli Tıp Kurumu | Var | 3 | 29/01/21 |
DHMİ | Var | 24 | 26/02/21 |
AÇSHB | Var | 250 | |
MSB | Var | 55 | 31/01/21 |
MSB | Var | 135 | 31/01/21 |
BTK | Var | 30 | 19/02/21 |
CTE | Var | 40 | 29/01/21 |
GSB | Var | 25 | 15/02/21 |
EGM | Var | 90 | 29/01/21 |
Büyükçekmece Belediyesi | Var | 15 | 10/02/21 |
İçişleri Bakanlığı | Var | 4 | 05/02/21 |
Çevre Bakanlığı | Var | 10 | - |
TÜBİTAK | Yok | 21 | 27/01/21 |
İçişleri Bakanlığı | KPSS 60 | 1772 | 29/01/21 |
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | KPSS 60 | 75 | 19/02/21 |
Yenikent Belediyesi | KPSS 55 | 1 | 22/02/21 |
Elbeyli Belediyesi | KPSS 60 | 3 | 22/02/21 |
Kamu İhale Kurumu | Var | 20 | 29/01/21 |
12 Farklı Banka | Yok | - | - |
İstanbul Üniversitesi | Var | 3 | 28/01/21 |
Mersin Üniversitesi | Var | 12 | 29/01/21 |
TÜBİTAK | Yok | 7 | 05/02/21 |
TSK Subay | Yok | - | 14/02/21 |
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Var | 77 | 31/01/21 |
Konya Büyükşehir Belediyesi | KPSS 65 | 50 | 26/02/21 |
Pazar Belediyesi | KPSS 60 | 10 | 24/02/21 |
Diyanet Vakfı | Var | 10 | 21/02/21 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Var | 30 | 01/02/21 |
Dışişleri Bakanlığı | Yok | 1 | 05/02/21 |
Sayıştay Başkanlığı | Var | 18 | 03/02/21 |
Jandarma Genel Komutanlığı | KPSS 50 | 5000 | 31/01/21 |
Van Büyükşehir Belediyesi | KPSS 60 | 112 | 12/03/21 |
TÜBİTAK | Yok | 90 | 03/02/21 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Var | 1 | 04/02/21 |
Şırnak Belediyesi | KPSS 60 | 14 | 12/03/21 |
Pütürge Belediyesi | KPSS 60 | 4 | 08/03/21 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | KPSS 50 | 2347 | 27/01/21 |
Bahçelievler Belediyesi | KPSS 60 | 83 | 12/03/21 |
İŞİN OLSA / İZMİR / ÖZEL HABER
Ekran Resmi dahi olsa söz konusu haberin kullanılması kesinlikle yasaktır ve izil verilmemektedir. haberin kullanıldığı görülürse uyarı verilmeden yasal işlem başlatılacaktır.
Yayımlanacak yeni haberlerden her zaman annında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve sizin kolay kullanımını için hazırlanmıştır. Her gelişmeden anında haberdar olmak için,
İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA
Android Uygulama için >>>> BURAYA
ANA MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLER