Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamada 25 ilde 6 ay boyunca toplamda 3 bin 600 geçici işçinin alınacağı belirtildi.
Türkiye İş Kurumu işsizliğin önüne geçmek için verdiği eğitim programları ve işçi ile iş vereni buluşturduğu platformlarda bireylere en az asgari ücret alacağı bir iş imkanı sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 25 ilde 6 ay boyunca toplamda 3 bin 600 kişiye geçici olarak iş verilecek.
Başvuru yapmak isteyen kişiler İŞKUR il merkezlerinden ya da resmi internet sitesinden başvurularını yapabilir.

Başvuru Koşulları Nedir?

İŞKUR'a Toplum Yararına Programlar için başvurmak için adayların bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak
Yukarıda verilen koşulları sağlıyorsanız İŞKUR'un Toplum Yararına Programlarına başvurabilirsiniz.

Ne Kadar Maaş Alacağız?

İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında iş bulan kişiler en az asgari ücret (bin 300 TL) tutarında ödeme almaktadır. Bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik primleri ve vergi ücretleri de işçiye verilmektedir.

Hangi Alanlarda İş Verilmektedir

TYP kapsamında iş bulup asgari ücret tutarında ücret alacağız peki hangi alanlarda çalışacağız.
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
Yukarıda adı geçen tüm iş alanlarında İŞKUR TYP programı kapsamında iş imkanı sağlamaktadır.

TYP Kapsamında toplam Kaç Ay ve Günde Kaç Saat çalışacağız

İŞKUR TYP kapsamında iş verdiği bireylere en fazla 9 ay iş garantisi vermektedir. Aynı zamanda iş bulan kişiler haftada en fazla 45 saat çalışmaktadır.

İŞTE ALIM YAPILAN İLLER VE SAYISI
 TYP NO İL İLÇE KİŞİ SAYISI SON BAŞVURU TARİHİ
230020 AKSARAY AKSARAY MERKEZ 6 15.05.2016
230147 AMASYA AMASYA MERKEZ 6 15.05.2016
230021 ANKARA ALTINDAĞ 35 07.05.2016
230123 ANTALYA MURATPAŞA 6 13.05.2016
229955 ANTALYA KONYAALTI 7 13.05.2016
229952 ANTALYA KAŞ 28 13.05.2016
229960 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 15 13.05.2016
229958 ANTALYA AKSEKİ 10 13.05.2016
229950 ANTALYA KUMLUCA 5 13.05.2016
229956 ANTALYA KEPEZ 10 13.05.2016
229954 ANTALYA SERİK 7 13.05.2016
229953 ANTALYA DÖŞEMEALTI 5 13.05.2016
229947 ANTALYA FİNİKE 8 13.05.2016
229946 ANTALYA ELMALI 8 13.05.2016
229972 ANTALYA ALANYA 36 13.05.2016
229974 ANTALYA GAZİPAŞA 13 13.05.2016
229959 ANTALYA İBRADI 6 13.05.2016
229957 ANTALYA MANAVGAT 15 13.05.2016
230131 ANTALYA AKSEKİ 10 13.05.2016
229982 ANTALYA ELMALI 10 13.05.2016
229987 ANTALYA FİNİKE 15 13.05.2016
230134 ANTALYA GAZİPAŞA 10 13.05.2016
230128 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 10 13.05.2016
229983 ANTALYA KAŞ 20 13.05.2016
229984 ANTALYA KORKUTELİ 5 13.05.2016
230135 ANTALYA KUMLUCA 5 13.05.2016
229978 ANTALYA MANAVGAT 15 13.05.2016
229979 ANTALYA MANAVGAT 5 13.05.2016
229985 ANTALYA SERİK 15 13.05.2016
229980 ANTALYA KEPEZ 60 13.05.2016
230129 ANTALYA MURATPAŞA 25 13.05.2016
229997 BOLU BOLU MERKEZ 150 15.05.2016
230140 BOLU GEREDE 50 15.05.2016
230155 BOLU GÖYNÜK 10 15.05.2016
229998 BOLU SEBEN 5 15.05.2016
230010 BOLU DÖRTDİVAN 10 15.05.2016
229999 BOLU YENİÇAĞA 25 15.05.2016
229927 ÇANKIRI ÇANKIRI MERKEZ 7 07.05.2016
229922 ÇANKIRI ILGAZ 50 07.05.2016
229924 ÇANKIRI ILGAZ 10 07.05.2016
229925 ÇANKIRI ILGAZ 10 07.05.2016
229926 ÇANKIRI ÇERKEŞ 100 07.05.2016
230121 ÇANKIRI ÇANKIRI MERKEZ 5 12.05.2016
229937 ÇANKIRI ÇANKIRI MERKEZ 120 12.05.2016
229945 EDİRNE EDİRNE MERKEZ 5 12.05.2016
229939 EDİRNE EDİRNE MERKEZ 80 12.05.2016
229938 EDİRNE KEŞAN 60 12.05.2016
229943 EDİRNE KEŞAN 25 12.05.2016
229618 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 200 11.05.2016
229617 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 200 11.05.2016
229986 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 160 13.05.2016
229996 ISPARTA ISPARTA MERKEZ 11 15.05.2016
229936 KARS KARS MERKEZ 6 13.05.2016
230145 KAYSERİ DEVELİ 30 15.05.2016
229992 KAYSERİ KOCASİNAN 250 14.05.2016
230007 KAYSERİ ÖZVATAN 10 15.05.2016
229961 KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ 6 13.05.2016
230132 KONYA MERAM 20 14.05.2016
230153 MALATYA DOĞANYOL 5 15.05.2016
230154 MALATYA DOĞANŞEHİR 22 15.05.2016
230150 MALATYA PÜTÜRGE 15 15.05.2016
230151 MALATYA KALE/MALATYA 5 15.05.2016
230146 MALATYA YEŞİLYURT/MALATYA 13 15.05.2016
230018 MALATYA MALATYA MERKEZ 35 15.05.2016
230223 MALATYA YAZIHAN 9 15.05.2016
230222 MALATYA KULUNCAK 10 15.05.2016
230014 MALATYA BATTALGAZİ 28 15.05.2016
230229 MALATYA PÜTÜRGE 100 15.05.2016
230226 MALATYA MALATYA MERKEZ 150 15.05.2016
230221 MALATYA DARENDE 14 15.05.2016
230019 MALATYA ARAPGİR 8 15.05.2016
230228 MALATYA ARGUVAN 10 15.05.2016
230225 MALATYA AKÇADAĞ 11 15.05.2016
229923 NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ 7 11.05.2016
229929 OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ 5 08.05.2016
229933 OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ 36 08.05.2016
230125 SAKARYA GEYVE 20 13.05.2016
230127 SAKARYA KARASU 25 13.05.2016
230124 SAKARYA ERENLER 35 13.05.2016
230126 SAKARYA HENDEK 70 13.05.2016
229964 SAKARYA ARİFİYE 5 13.05.2016
229969 SAKARYA KOCAALİ 15 13.05.2016
229971 SAKARYA SERDİVAN 35 13.05.2016
229970 SAKARYA PAMUKOVA 20 13.05.2016
229935 SAKARYA ADAPAZARI 5 11.05.2016
229973 SAKARYA SÖĞÜTLÜ 20 13.05.2016
229968 SAKARYA KAYNARCA 15 13.05.2016
229976 SAKARYA SAPANCA 10 13.05.2016
229963 SAKARYA AKYAZI 35 13.05.2016
229965 SAKARYA ADAPAZARI 135 13.05.2016
229975 SAKARYA TARAKLI 15 13.05.2016
229967 SAKARYA KARAPÜRÇEK 10 13.05.2016
229966 SAKARYA FERİZLİ 30 13.05.2016
229962 SAKARYA ADAPAZARI 30 13.05.2016
229994 SAMSUN İLKADIM 5 14.05.2016
229934 SİNOP SİNOP MERKEZ 6 11.05.2016
230143 SİNOP SİNOP MERKEZ 50 15.05.2016
230142 SİNOP BOYABAT 5 15.05.2016
230003 SİNOP SİNOP MERKEZ 20 15.05.2016
230001 SİNOP GERZE 5 15.05.2016
230227 SİNOP AYANCIK 5 15.05.2016
230002 SİNOP ERFELEK 5 15.05.2016
230006 SİNOP TÜRKELİ 5 15.05.2016
230005 SİNOP DURAĞAN 5 15.05.2016
229942 SİVAS SİVAS MERKEZ 5 13.05.2016
229948 ŞANLIURFA HALİLİYE 9 12.05.2016
230138 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ 86 14.05.2016
229993 ŞANLIURFA HALİLİYE 125 14.05.2016
230148 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 15 15.05.2016
230017 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ MERKEZ 5 15.05.2016
230136 UŞAK UŞAK MERKEZ 30 15.05.2016
230137 UŞAK UŞAK MERKEZ 5 15.05.2016
229990 UŞAK UŞAK MERKEZ 23 15.05.2016
229989 UŞAK UŞAK MERKEZ 25 15.05.2016
229988 UŞAK UŞAK MERKEZ 102 15.05.2016
230130 ZONGULDAK ZONGULDAK MERKEZ 7 13.05.2016
Editör: TE Bilisim