Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında yerinde karar dönemine geçeceklerini müjdelemişlerdi. Buna göre il valilikleri tarafından alınacak kararlara göre şehirlerde kısıtlamalar kalkacak olup kalkabilmesi için Sağlık Bakanlığı bir sınır belirledi. Bu sınır şehirde ki virüs vakalarının 100 bindeki oranlarına göre değerlendirilmekte olup 100 binde belirlenen sınırın altında olan şehirlerde sayıya göre tam açılma ya da kısmi açılma olarak kararlar alınacaktır. Peki sınır nedir? Buna göre 100 binde 35 ile altında olan şehirlerde kısıtlamaların kalkması görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı son haftanın güncel tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Bizde sizler için bu tabloyu hemen aşağı bölüme ekliyoruz. Buradan hangi şehirlerin kalkacağı aşağı yukarı belli oldu.
Hangi Şehirler Açılacak?
Sağlık Bakanlığı bürokratlarının önerdiği rakama göre 10 ve altında olan şehirlerde tam açılma, 35 ile altında olan şehirlerde ise kısmi açılması beklenmektedir. Buna göre Hakkari, Şırnak, Muş ve Baatman'da tam açılma beklenmektedir. Eğer vatandaşlar dikkat ederse Iğdır ile Mardin'de de tam açılma olabilir. Bu şehirlerin haricinde ise Iğdır'dan başlayarak Eskişehir'e kadar olan şehirlerde kısmi olarak açılma olması beklenmektedir.
İl Numarası | İl Adı | Sayı |
1 | Hakkari | 3,21 |
2 | Şırnak | 3,91 |
3 | Muş | 8,51 |
4 | Batman | 8,71 |
5 | Iğdır | 10,43 |
6 | Mardin | 12,52 |
7 | Van | 13,92 |
8 | Bitlis | 15,1 |
9 | Karabük | 16,83 |
10 | Uşak | 17,32 |
11 | Diyarbakır | 18 |
12 | Bingöl | 18,45 |
13 | Kars | 18,6 |
14 | Ağrı | 19,61 |
15 | Şanlıurfa | 20,42 |
16 | Siirt | 20,54 |
17 | Kastamonu | 21,79 |
18 | Bayburt | 21,98 |
19 | Çankırı | 26,5 |
20 | Isparta | 29,53 |
21 | Tunceli | 29,96 |
22 | Kırşehir | 30,86 |
23 | Bartın | 31,16 |
24 | Denizli | 31,51 |
25 | Afyon | 31,62 |
26 | Erzincan | 34,13 |
27 | Gaziantep | 35,08 |
28 | Kahramanmaraş | 35,35 |
29 | Ankara | 35,39 |
30 | Eskişehir | 35,55 |
31 | Manisa | 36,74 |
32 | Yozgat | 37,7 |
33 | Aydın | 37,71 |
34 | Sivas | 38,37 |
35 | Bursa | 39,14 |
36 | Çorum | 41,31 |
37 | İzmir | 42,67 |
38 | Adana | 42,86 |
39 | Çanakkale | 43,76 |
40 | Elazığ | 44,22 |
41 | Malatya | 44,28 |
42 | Hatay | 45,5 |
43 | Bilecik | 45,72 |
44 | Kırıkkale | 47,36 |
45 | Kilis | 48,32 |
46 | Düzce | 48,78 |
47 | Muğla | 49,66 |
48 | Nevşehir | 50,83 |
49 | Erzurum | 50,9 |
50 | Zonguldak | 54,3 |
51 | Niğde | 57,45 |
52 | Kütahya | 57,74 |
53 | İstanbul | 68,23 |
54 | Kırklareli | 71,05 |
55 | Kayseri | 74,08 |
56 | Yalova | 74,62 |
57 | Tekirdağ | 74,65 |
58 | Edirne | 75,29 |
59 | Artvin | 75,52 |
60 | Bolu | 75,6 |
61 | Antalya | 78,92 |
62 | Sinop | 83,62 |
63 | Mersin | 87,87 |
64 | Gümüşhane | 88,21 |
65 | Ardahan | 88,39 |
66 | Amasya | 90,31 |
67 | Balıkesir | 92,4 |
68 | Kocaeli | 92,53 |
69 | Burdur | 93,23 |
70 | Konya | 101,95 |
71 | Sakarya | 103,01 |
72 | Karaman | 105,92 |
73 | Aksaray | 108,27 |
74 | Adıyaman | 120,64 |
75 | Osmaniye | 134,9 |
76 | Tokat | 149,2 |
77 | Rize | 200,08 |
78 | Samsun | 202,94 |
79 | Trabzon | 207,54 |
80 | Giresun | 217,51 |
81 | Ordu | 228,4 |
Haftalık olarak Sağlık Bakanlığı verileri paylaşacak olup bu verilere göre İl Valilikleri değerlendirme yapacak ve şehirde ki kısıtlamalara yönelik kararlar alınacaktır. Son tablodaki duruma göre 30 şehirde kısıtlamalar kalkacak. Karadeniz şehirleri olan Rize, Samsun, Trabzon, Giresun, Ordu gibi şehirlerde durum oldukça kötü bu şehirlerde uzun bir süre daha kısıtlamaların kalkmaması bekleniyor.
Ya sağlıkçıyım bari halı sahaları açarlardı motivasyonum açılaydı be